M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 86 - 36 50 6
2 3 2 0 1 62 - 55 7 4
3 3 1 0 2 59 - 62 -3 2
4 3 0 0 3 39 - 93 -54 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 82 - 44 38 6
2 3 2 0 1 60 - 54 6 4
3 3 1 0 2 50 - 75 -25 2
4 3 0 0 3 49 - 68 -19 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 70 - 56 14 6
2 3 2 0 1 71 - 56 15 4
3 3 1 0 2 46 - 59 -13 2
4 3 0 0 3 55 - 71 -16 0
@scripts @endscripts