M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 84 - 37 47 6
2 3 2 0 1 74 - 51 23 4
3 3 1 0 2 43 - 77 -34 2
4 3 0 0 3 38 - 74 -36 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 63 - 47 16 6
2 3 2 0 1 63 - 66 -3 4
3 3 1 0 2 54 - 54 0 2
4 3 0 0 3 55 - 68 -13 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 102 - 52 50 6
2 3 2 0 1 67 - 71 -4 4
3 3 1 0 2 62 - 68 -6 2
4 3 0 0 3 43 - 83 -40 0
@scripts @endscripts