M W U l P
1 4 4 0 0 8
2 4 3 0 1 6
3 4 2 0 2 4
4 4 1 0 3 2
5 4 0 0 4 0
M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 4 4 0 0 180 - 65 115 8
2 4 3 0 1 125 - 68 57 6
3 4 2 0 2 78 - 103 -25 4
4 4 1 0 3 62 - 97 -35 2
5 4 0 0 4 41 - 153 -112 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 55 - 44 11 6
2 3 2 0 1 55 - 47 8 4
3 3 1 0 2 38 - 44 -6 2
4 3 0 0 3 40 - 53 -13 0