M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 79 - 51 28 6
2 3 2 0 1 69 - 57 12 4
3 3 1 0 2 46 - 63 -17 2
4 3 0 0 3 49 - 72 -23 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 65 - 37 28 6
2 3 2 0 1 50 - 43 7 4
3 3 1 0 2 48 - 65 -17 2
4 3 0 0 3 48 - 66 -18 0