M W U l Goal +/- G diff P
1 3 2 1 0 77 - 51 26 5
2 3 2 1 0 72 - 46 26 5
3 3 1 0 2 57 - 59 -2 2
4 3 0 0 3 41 - 91 -50 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 4 4 0 0 111 - 46 65 8
2 4 3 0 1 62 - 69 -7 6
3 4 2 0 2 71 - 83 -12 4
4 4 1 0 3 73 - 95 -22 2
5 4 0 0 4 62 - 86 -24 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 2 1 0 69 - 55 14 5
2 3 2 0 1 69 - 63 6 4
3 3 1 0 2 64 - 66 -2 2
4 3 0 1 2 59 - 77 -18 1
@scripts @endscripts