M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 89 - 72 17 6
2 3 2 0 1 65 - 62 3 4
3 3 1 0 2 76 - 65 11 2
4 3 0 0 3 62 - 93 -31 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 2 1 0 69 - 55 14 5
2 3 2 0 1 69 - 63 6 4
3 3 1 0 2 64 - 66 -2 2
4 3 0 1 2 59 - 77 -18 1
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 80 - 49 31 6
2 3 2 0 1 66 - 71 -5 4
3 3 1 0 2 65 - 75 -10 2
4 3 0 0 3 53 - 69 -16 0
@scripts @endscripts