M W U l P
1 4 4 0 0 8
2 4 3 0 1 6
3 4 2 0 2 4
4 4 1 0 3 2
5 4 0 0 4 0
M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 4 4 0 0 138 - 36 102 8
2 4 3 0 1 120 - 63 57 6
3 4 2 0 2 64 - 102 -38 4
4 4 1 0 3 51 - 102 -51 2
5 4 0 0 4 50 - 120 -70 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 76 - 52 24 6
2 3 2 0 1 65 - 52 13 4
3 3 1 0 2 45 - 71 -26 2
4 3 0 0 3 44 - 55 -11 0