M W U l Goal +/- G diff P
1 4 4 0 0 146 - 55 91 8
2 4 3 0 1 83 - 71 12 6
3 4 2 0 2 79 - 88 -9 4
4 4 1 0 3 62 - 106 -44 2
5 4 0 0 4 48 - 98 -50 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 63 - 43 20 6
2 3 2 0 1 69 - 62 7 4
3 3 1 0 2 60 - 64 -4 2
4 3 0 0 3 41 - 64 -23 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 96 - 54 42 6
2 3 2 0 1 68 - 58 10 4
3 3 1 0 2 53 - 69 -16 2
4 3 0 0 3 48 - 84 -36 0
@scripts @endscripts