M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 1 1 1 3
3 3 1 0 2 2
4 3 0 1 2 1
M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 97 - 59 38 6
2 3 1 1 1 66 - 70 -4 3
3 3 1 0 2 64 - 81 -17 2
4 3 0 1 2 60 - 77 -17 1
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 79 - 45 34 6
2 3 2 0 1 77 - 50 27 4
3 3 1 0 2 44 - 63 -19 2
4 3 0 0 3 47 - 89 -42 0
@scripts @endscripts