M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 87 - 32 55 6
2 3 2 0 1 54 - 59 -5 4
3 3 1 0 2 48 - 78 -30 2
4 3 0 0 3 53 - 73 -20 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 90 - 46 44 6
2 3 2 0 1 64 - 49 15 4
3 3 1 0 2 57 - 77 -20 2
4 3 0 0 3 43 - 82 -39 0