M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 79 - 38 41 6
2 3 2 0 1 60 - 66 -6 4
3 3 1 0 2 46 - 46 0 2
4 3 0 0 3 39 - 74 -35 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 73 - 42 31 6
2 3 2 0 1 68 - 52 16 4
3 3 1 0 2 76 - 56 20 2
4 3 0 0 3 34 - 101 -67 0
@scripts @endscripts