M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
M W U l P
1 4 3 1 0 7
2 4 3 0 1 6
3 4 2 1 1 5
4 4 1 0 3 2
5 4 0 0 4 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 124 - 51 73 6
2 3 2 0 1 54 - 62 -8 4
3 3 1 0 2 49 - 75 -26 2
4 3 0 0 3 48 - 87 -39 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 4 3 1 0 100 - 81 19 7
2 4 3 0 1 106 - 82 24 6
3 4 2 1 1 89 - 79 10 5
4 4 1 0 3 74 - 94 -20 2
5 4 0 0 4 72 - 105 -33 0