M W U l Goal +/- G diff P
1 4 4 0 0 109 - 64 45 8
2 4 3 0 1 123 - 80 43 6
3 4 2 0 2 95 - 90 5 4
4 4 1 0 3 76 - 105 -29 2
5 4 0 0 4 64 - 128 -64 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 4 3 0 1 96 - 81 15 6
2 4 2 1 1 120 - 103 17 5
3 4 2 1 1 100 - 102 -2 5
4 4 2 0 2 104 - 104 0 4
5 4 0 0 4 85 - 115 -30 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 4 3 0 1 98 - 87 11 6
2 4 3 0 1 104 - 70 34 6
3 4 2 0 2 101 - 102 -1 4
4 4 1 0 3 88 - 115 -27 2
5 4 1 0 3 79 - 96 -17 2
@scripts @endscripts