M W U l P
1 4 4 0 0 8
2 4 2 1 1 5
3 4 2 1 1 5
4 4 1 0 3 2
5 4 0 0 4 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 4 4 0 0 134 - 74 60 8
2 4 3 0 1 140 - 76 64 6
3 4 2 0 2 95 - 97 -2 4
4 4 1 0 3 81 - 103 -22 2
5 4 0 0 4 71 - 171 -100 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 4 4 0 0 133 - 90 43 8
2 4 2 1 1 122 - 105 17 5
3 4 2 1 1 111 - 94 17 5
4 4 1 0 3 116 - 141 -25 2
5 4 0 0 4 78 - 130 -52 0