M W U l P
1 4 3 1 0 7
2 4 3 0 1 6
3 4 2 1 1 5
4 4 1 0 3 2
5 4 0 0 4 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 4 3 1 0 111 - 81 30 7
2 4 3 0 1 127 - 92 35 6
3 4 2 1 1 97 - 80 17 5
4 4 1 0 3 79 - 106 -27 2
5 4 0 0 4 61 - 116 -55 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 4 4 0 0 116 - 81 35 8
2 4 2 0 2 90 - 83 7 4
3 4 2 0 2 99 - 107 -8 4
4 4 2 0 2 88 - 96 -8 4
5 4 0 0 4 88 - 114 -26 0