M W U l P
1 3 3 0 0 6
2 3 2 0 1 4
3 3 1 0 2 2
4 3 0 0 3 0
M W U l P
1 3 2 1 0 5
2 3 2 0 1 4
3 3 1 1 1 3
4 3 0 0 3 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 3 0 0 93 - 41 52 6
2 3 2 0 1 73 - 71 2 4
3 3 1 0 2 72 - 90 -18 2
4 3 0 0 3 49 - 85 -36 0
M W U l Goal +/- G diff P
1 3 2 1 0 82 - 72 10 5
2 3 2 0 1 69 - 67 2 4
3 3 1 1 1 80 - 76 4 3
4 3 0 0 3 72 - 88 -16 0
@scripts @endscripts