M
Mixed
6 matches

I

6 matches
  • Sat
    5.Aug
    15:30
    #16 Gustav Wessberg / Louise Eklund
    Logo
    #33 Johan Olsson / Emmie Wahlström
    21
    13
    21
    8
    2
    0
  • Sat
    5.Aug
    14:30
    Logo
    #9 Johan Norberg / Signe Hägglund
    Logo
    #40 Tomas Kesek / Sofia Malmberg
    21
    15
    21
    12
    2
    0
  • Sat
    5.Aug
    13:30
    Logo
    #9 Johan Norberg / Signe Hägglund
    #16 Gustav Wessberg / Louise Eklund
    15
    21
    21
    12
    13
    15
    1
    2
  • Sat
    5.Aug
    12:00
    Logo
    #33 Johan Olsson / Emmie Wahlström
    Logo
    #40 Tomas Kesek / Sofia Malmberg
    21
    12
    21
    9
    2
    0
  • Sat
    5.Aug
    11:00
    Logo
    #9 Johan Norberg / Signe Hägglund
    Logo
    #33 Johan Olsson / Emmie Wahlström
    21
    19
    21
    19
    2
    0
  • Sat
    5.Aug
    10:00
    #16 Gustav Wessberg / Louise Eklund
    Logo
    #40 Tomas Kesek / Sofia Malmberg
    21
    13
    21
    14
    2
    0

Resultatliste

1 #2 Victoria Sahlberg / Olle Ernevad (Göteborg BC)
2 #1 Erik Liljestrand (IK Studenterna i Umeå) / Malin Bergholm (Göteborg BC)
3 #20 Nicole Tiourine / Erik Böckmann (Göteborg BC)
3 #11 Anton Tegenrot (Göteborg BC) / Taylor Bruns (Göteborg Volleybollklubb)
5 #3 Katarina Anfelt (Örebro VBS) / Rasmus Bodén (Lidingö SK)
5 #39 Frida Kindbom (Engelholms VS) / Johan Andreasson (Linköping Beach AC)
5 #28 Frida Stahre (Göteborg BC) / Lawrence Montas (Fyrishov BC)
5 #15 Erica Frischenfeldt / Daniel Johansson (Göteborg BC)
9 #7 Alexander Westman (Mariestads VBK) / Guoda Vilké (Falköpings VK)
9 #12 Miriam Öhman / Hampus Forsberg (Malmö BC)
9 #23 Hanna Berkefelt (Lidingö SK) / Alexander Ståhle (Sollentuna VK)
9 #6 Malin Evrenos (08 Beachvolley Club) / Alfred Mjörnheim (Södertelge VBK)
9 #17 Albin Hedberg / Jenny Blomqvist (Fyrishov BC)
9 #4 Petter Bosrup (Malmö BC) / Agnes Linderholm (IK Studenterna i Umeå)
9 #42 Emanuel Ahlin / Alexandra Bemm (Göteborg BC)
9 #8 Daniel Persson / Rebecka Holmström (Göteborg BC)
17 #19 Simon Wandt / Michaela Eriksson (Malmö BC)
17 #29 Frida Simmons / Isak Cameron (Göteborg BC)
17 #14 Livio Jaconelli / Emma Haglund (08 Beachvolley Club)
17 #9 Johan Norberg / Signe Hägglund (IK Studenterna i Umeå)
17 #22 David Ottosson (Solna VBK) / Kerstine Olsson (Slow Down Beachvolleyklubb - Åhus)
17 #13 Malin Lind / Johan Landberg (Göteborg BC)
17 #24 Alexander Lagerblad / Madelene Lagerblad (Trollhättans VK)
17 #16 Gustav Wessberg / Louise Eklund (Beachbrothers BC)
25 #38 Majid Amini / Tilde Carlsson (Föreningen Eneryda Volley)
25 #21 Cornelia Björkquist (Södermalms VBK) / Emil Vannebäck (IK Studenterna i Umeå)
25 #10 Philip Backstad / Anni Wang (IK Studenterna i Umeå)
25 #5 Frida Nellros / Manne Norman (08 Beachvolley Club)
25 #32 Morteza Yousefi (IK Studenterna i Umeå) / Josefine Tivefälth (Göteborg BC)
25 #36 Jonas Segervald / Emilia Magnusson (IK Studenterna i Umeå)
25 #30 Gustav Westergren / Josefin Westergren (08 Beachvolley Club)
25 #26 Thea Karlsson (Göteborg BC) / Teodor Norup (Sigtuna BVC)
25 #18 Amanda Sjöström / Cornelius Penno (IK Studenterna i Umeå)
25 #33 Johan Olsson (Gothia VBK) / Emmie Wahlström (Västerås VBK)
25 #27 Sofia Areblad De Los Reyes / Joel Larsson (IK Studenterna i Umeå)
25 #25 Frida Eriksson / Krister Karlsson (Mariestads VBK)
37 #40 Tomas Kesek / Sofia Malmberg (Malmö BC)
37 #43 Filippa Stojcevic (Hässleholms VK) / Theo Hiller (Sollentuna VK)
37 #45 Emelina Nilenfjord / Mario Bohman (Habo Wolley)
37 #46 Victor Adolfsson / Carin Klar (Karlskrona Volleyboll)
37 #44 Tindy Levrin (Malmö BC) / Hannes Wendelsson (Lunds VK)
37 #37 Peter Casadei Ekblom / Gabriela Casadei Ekblom (Fyrishov BC)
37 #31 Valdemar Rasmusson / Ida Houltz (Malmö BC)
37 #34 Sandra Dahlin / Sebastian Petersson (Södertelge VBK)
37 #35 Valdemar Jacobsson Orrbeck / Petra Orrbeck (Göteborg BC)
37 #41 David Beeth (08 Beachvolley Club) / Carin Nylander (Göteborg BC)

Rankingpoeng

Posisjon Name Poeng Periode
1 / 46 Ernevad, Olle 150 p. TP11/2023
1 / 46 Sahlberg, Victoria 150 p. TP11/2023
2 / 46 Bergholm, Malin 100 p. TP11/2023
2 / 46 Liljestrand, Erik 100 p. TP11/2023
3 / 46 Böckmann, Erik 75 p. TP11/2023
3 / 46 Bruns, Taylor 75 p. TP11/2023
3 / 46 Tegenrot, Anton 75 p. TP11/2023
3 / 46 Tiourine, Nicole 75 p. TP11/2023
5 / 46 Andreasson, Johan 50 p. TP11/2023
5 / 46 Anfelt, Katarina 50 p. TP11/2023
5 / 46 Bodén, Rasmus 50 p. TP11/2023
5 / 46 Frischenfeldt, Erica 50 p. TP11/2023
5 / 46 Johansson, Daniel 50 p. TP11/2023
5 / 46 Kindbom, Frida 50 p. TP11/2023
5 / 46 Montas, Lawrence 50 p. TP11/2023
5 / 46 Stahre, Frida 50 p. TP11/2023
9 / 46 Ahlin, Emanuel 40 p. TP11/2023
9 / 46 Bemm, Alexandra 40 p. TP11/2023
9 / 46 Berkefelt, Hanna 40 p. TP11/2023
9 / 46 Blomqvist, Jenny 40 p. TP11/2023
9 / 46 Bosrup, Petter 40 p. TP11/2023
9 / 46 Evrenos, Malin 40 p. TP11/2023
9 / 46 Forsberg, Hampus 40 p. TP11/2023
9 / 46 Hedberg, Albin 40 p. TP11/2023
9 / 46 Holmström, Rebecka 40 p. TP11/2023
9 / 46 Linderholm, Agnes 40 p. TP11/2023
9 / 46 Mjörnheim, Alfred 40 p. TP11/2023
9 / 46 Öhman, Miriam 40 p. TP11/2023
9 / 46 Persson, Daniel 40 p. TP11/2023
9 / 46 Ståhle, Alexander 40 p. TP11/2023
9 / 46 Vilké, Guoda 40 p. TP11/2023
9 / 46 Westman, Alexander 40 p. TP11/2023
17 / 46 Cameron, Isak 30 p. TP11/2023
17 / 46 Eklund, Louise 30 p. TP11/2023
17 / 46 Eriksson, Michaela 30 p. TP11/2023
17 / 46 Hägglund, Signe 30 p. TP11/2023
17 / 46 Haglund, Emma 30 p. TP11/2023
17 / 46 Jaconelli, Livio 30 p. TP11/2023
17 / 46 Lagerblad, Alexander 30 p. TP11/2023
17 / 46 Lagerblad, Madelene 30 p. TP11/2023
17 / 46 Landberg, Johan 30 p. TP11/2023
17 / 46 Lind, Malin 30 p. TP11/2023
17 / 46 Norberg, Johan 30 p. TP11/2023
17 / 46 Olsson, Kerstine 30 p. TP11/2023
17 / 46 Ottosson, David 30 p. TP11/2023
17 / 46 Simmons, Frida 30 p. TP11/2023
17 / 46 Wandt, Simon 30 p. TP11/2023
17 / 46 Wessberg, Gustav 30 p. TP11/2023
25 / 46 Amini, Majid 20 p. TP11/2023
25 / 46 Areblad De Los Reyes, Sofia 20 p. TP11/2023
25 / 46 Backstad, Philip 20 p. TP11/2023
25 / 46 Björkquist, Cornelia 20 p. TP11/2023
25 / 46 Carlsson, Tilde 20 p. TP11/2023
25 / 46 Eriksson, Frida 20 p. TP11/2023
25 / 46 Karlsson, Krister 20 p. TP11/2023
25 / 46 Karlsson, Thea 20 p. TP11/2023
25 / 46 Larsson, Joel 20 p. TP11/2023
25 / 46 Magnusson, Emilia 20 p. TP11/2023
25 / 46 Nellros, Frida 20 p. TP11/2023
25 / 46 Norman, Manne 20 p. TP11/2023
25 / 46 Norup, Teodor 20 p. TP11/2023
25 / 46 Olsson, Johan 20 p. TP11/2023
25 / 46 Penno, Cornelius 20 p. TP11/2023
25 / 46 Segervald, Jonas 20 p. TP11/2023
25 / 46 Sjöström, Amanda 20 p. TP11/2023
25 / 46 Tivefälth, Josefine 20 p. TP11/2023
25 / 46 Vannebäck, Emil 20 p. TP11/2023
25 / 46 Wahlström, Emmie 20 p. TP11/2023
25 / 46 Wang, Anni 20 p. TP11/2023
25 / 46 Westergren, Gustav 20 p. TP11/2023
25 / 46 Westergren, Josefin 20 p. TP11/2023
25 / 46 Yousefi, Morteza 20 p. TP11/2023
37 / 46 Adolfsson, Victor 10 p. TP11/2023
37 / 46 Beeth, David 10 p. TP11/2023
37 / 46 Bohman, Mario 10 p. TP11/2023
37 / 46 Casadei Ekblom, Gabriela 10 p. TP11/2023
37 / 46 Casadei Ekblom, Peter 10 p. TP11/2023
37 / 46 Dahlin, Sandra 10 p. TP11/2023
37 / 46 Hiller, Theo 10 p. TP11/2023
37 / 46 Houltz, Ida 10 p. TP11/2023
37 / 46 Jacobsson Orrbeck, Valdemar 10 p. TP11/2023
37 / 46 Kesek, Tomas 10 p. TP11/2023
37 / 46 Klar, Carin 10 p. TP11/2023
37 / 46 Levrin, Tindy 10 p. TP11/2023
37 / 46 Malmberg, Sofia 10 p. TP11/2023
37 / 46 Nilenfjord, Emelina 10 p. TP11/2023
37 / 46 Nylander, Carin 10 p. TP11/2023
37 / 46 Orrbeck, Petra 10 p. TP11/2023
37 / 46 Petersson, Sebastian 10 p. TP11/2023
37 / 46 Rasmusson, Valdemar 10 p. TP11/2023
37 / 46 Stojcevic, Filippa 10 p. TP11/2023
37 / 46 Wendelsson, Hannes 10 p. TP11/2023
Search for tournaments and teams