M
Menn
4 matches
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Sluttspill A
Sluttspill B
Sluttspill C
Sluttspill D
Resultatliste
Rankingpoeng
Resultatliste
| 1 | #62 E. Øfstaas / T. Skarlund (KFUM Stavanger Volleyball) |
| 2 | #3 R. Pedersen / N. Ringøen (Kristiansand Sandvolleyballklubb) |
| 3 | #30 R. Løvli / O. Nordstrand (NVBF) |
| 3 | #31 S. Klungsøyr / S. Mohajer Moghari (Rjukan IL Volleyball) |
| 5 | #2 J. Tomter / S. Opsahl (Oslo Sandvolleyballklubb) |
| 5 | #36 H. Solheim / A. Mol (Strandvik IL) |
| 5 | #1 M. Pande / K. Tellnes (Oslo Sandvolleyballklubb) |
| 5 | #4 C. Helland / J. Gamlemoen (Oslo Sandvolleyballklubb) |
| 9 | #32 V. Høidalen / H. Kronstad (Borgen IL) |
| 9 | #34 H. Lie / H. Haugerud (Oslo Sandvolleyballklubb) |
| 17 | #61 H. Sunde / K. Youngblom (Asker Skiklubb) |
| 17 | #33 M. Lindqvist / D. Nygaard (Koll, IL) |
| 33 | #63 H. Berge / L. Bruvik (Oslo Sandvolleyballklubb) |
| 33 | #64 L. Haraldsen / M. Holt (Oslo Sandvolleyballklubb) |
| 33 | #35 B. Utvik / B. Tjetland (Koll, IL) |
| 33 | #60 S. Olsen / A. Augusto Peres (Kristiansand Sandvolleyballklubb) |
| 33 | #8 L. Johnson / M. Helgerud (Oslostudentenes IK) |
| 33 | #39 S. Ringøen / O. Ringøen (Kristiansand Sandvolleyballklubb) |
| 41 | #28 J. Sørensen / O. Halgunset (Asker Skiklubb) |
| 42 | #53 E. Brekke / K. Riisland (Dristug, IL) |
| 43 | #58 V. Skagestad / A. Ringøen (Kristiansand Sandvolleyballklubb) |
| 43 | #41 K. Ødegaard / T. Johnsen (Kristiansand Sandvolleyballklubb) |
| 45 | #6 E. Molland / J. Røkenes Myren (Asker Skiklubb) |
| 45 | #29 T. Thorkildsen / M. Fosseli (Kristiansand Sandvolleyballklubb) |
| 49 | #57 J. Bjørknes / L. Lauvland (Kristiansand Sandvolleyballklubb) |
| 49 | #37 T. Thorkildsen / S. Hobøl (Spirit Lørenskog) |
| 49 | #40 B. Nygaard / D. Miloss (Oslo Sandvolleyballklubb) |
| 49 | #27 R. Thorkildsen / J. Beckmann (Kristiansand Sandvolleyballklubb) |
| 57 | #59 E. Roness / L. Vollan (Skotselv Volleyballklubb) |
| 57 | #26 O. Ingebrigtsen / E. Olsen (TIF Viking) |
| 57 | #55 L. Dahlgren / M. Erlandsen (Koll, IL) |
| 57 | #7 M. Roness / E. Aas (Kristiansand Sandvolleyballklubb) |
| 112 | #17 T. Sola / T. Sortland (Oslo Sandvolleyballklubb) |
| 112 | #12 E. Lervik / O. Harris (Sandnes Volleyballklubb) |
| 113 | #45 H. Skipevåg / E. Storesund (NVBF) |
| 114 | #24 E. Winje / A. Grønvik (Tønsberg Volleyballklubb) |
| 115 | #11 J. Aasgard / J. Utvik (Torvastad IL) |
| 115 | #5 L. Fossum / S. Finne (Kristiansand Sandvolleyballklubb) |
| 117 | #38 H. Brekke / E. Lysen (Strand-Ulv, IL) |
| 117 | #25 S. Halvorsen / S. Halvorsen (Asker Skiklubb) |
| 121 | #44 E. Vik / D. Sundvor (Strandvik IL) |
| 121 | #43 O. Juliebø / F. Tjetland (Koll, IL) |
| 121 | #9 F. Nevjen / E. Husebø (NTNUI) |
| 121 | #23 S. Mygland / T. Thompson (Oslo Sandvolleyballklubb) |
| 129 | #46 M. Staknes / S. Imsland (Sandnes Volleyballklubb) |
| 129 | #54 K. Homme / T. Pedersen (Kristiansand Sandvolleyballklubb) |
| 129 | #10 T. Lien / D. Hagemann (Oslo Sandvolleyballklubb) |
| 129 | #15 L. Haslund / R. Sjøholt (KFUM) |
| 145 | #56 S. Rasmussen / E. Jørgensen (NVBF) |
| 145 | #22 C. Holberg / K. Sæveland (Austrått IL) |
| 193 | #47 H. Berggreen / A. Pettersen (Tønsberg Volleyballklubb) |
| 194 | #42 J. Kjemperud / W. Jevne (Vikersund IF) |
| 195 | #19 T. Heiskanen / A. Alexandersen (Tromsøstudentenes IL) |
| 195 | #20 T. Doan / V. Haavik (Oslo Sandvolleyballklubb) |
| 197 | #21 S. Skivik / M. Dale (Austrått IL) |
| 197 | #18 K. Dyrland / E. Sannæs (Høgskolen i Bergen Idrettslag) |
| 201 | #48 F. Slinning / N. Skeie (Oslo Volley) |
| 201 | #51 H. Nygård / H. Straumsnes (Strandvik IL) |
| 201 | #16 E. Walstad / P. Vasic (Stovner SK) |
| 201 | #13 C. Spidsø / E. Reme (Kristiansand Sandvolleyballklubb) |
| 209 | #14 T. Roness / P. Skancke (Austrått IL) |
| 209 | #50 P. Senumstad / E. Omland (Kristiansand Sandvolleyballklubb) |
| 209 | #52 S. Svendby / T. Bondevik (Oslo Sandvolleyballklubb) |
| 209 | #49 J. Ringøen / S. Kjemperud (Vikersund IF) |
Rankingpoeng
| Posisjon | Name | Poeng |
|---|---|---|
| 1 / 64 | Skarlund, Tarjei Viken | 1200 p. |
| 1 / 64 | Øfstaas, Emil | 1200 p. |
| 2 / 64 | Pedersen, Ruben Husby | 1080 p. |
| 2 / 64 | Ringøen, Nils Gunnar | 1080 p. |
| 3 / 64 | Klungsøyr, Syver Drolsum | 960 p. |
| 3 / 64 | Løvli, Ruben Olai Lund | 960 p. |
| 3 / 64 | Mohajer Moghari, Sadegh | 960 p. |
| 3 / 64 | Nordstrand, Ole Bastian | 960 p. |
| 5 / 64 | Gamlemoen, Jørn Olav Strande | 720 p. |
| 5 / 64 | Helland, Christian | 720 p. |
| 5 / 64 | Mol, Adrian | 720 p. |
| 5 / 64 | Opsahl, Stian | 720 p. |
| 5 / 64 | Pande, Marius | 720 p. |
| 5 / 64 | Solheim, Håvard | 720 p. |
| 5 / 64 | Tellnes, Kjetil | 720 p. |
| 5 / 64 | Tomter, Jonas Nordvik | 720 p. |
| 9 / 64 | Berge, Håvard Svenning | 600 p. |
| 9 / 64 | Bruvik, Lars | 600 p. |
| 9 / 64 | Haugerud, Haakon Jørlo | 600 p. |
| 9 / 64 | Høidalen, Vegard | 600 p. |
| 9 / 64 | Kronstad, Håkon | 600 p. |
| 9 / 64 | Lie, Haakon Egil | 600 p. |
| 9 / 64 | Tjetland, Birk Eidså | 600 p. |
| 9 / 64 | Utvik, Benjamin | 600 p. |
| 13 / 64 | Augusto Peres, Alexandre | 540 p. |
| 13 / 64 | Helgerud, Magnus | 540 p. |
| 13 / 64 | Johnson, Lars-August Udnesseter | 540 p. |
| 13 / 64 | Lindqvist, Mats | 540 p. |
| 13 / 64 | Nygaard, Daniel Rene | 540 p. |
| 13 / 64 | Olsen, Sveinung Berg | 540 p. |
| 13 / 64 | Sunde, Håvard Vingen | 540 p. |
| 13 / 64 | Youngblom, Karl Oskar | 540 p. |
| 17 / 64 | Halgunset, Ole-Jacob | 480 p. |
| 17 / 64 | Sørensen, Johannes Stavnar | 480 p. |
| 18 / 64 | Brekke, Eivind Øygarden | 468 p. |
| 18 / 64 | Riisland, Kjetil | 468 p. |
| 19 / 64 | Johnsen, Torbjørn | 456 p. |
| 19 / 64 | Ringøen, Anton Martin | 456 p. |
| 19 / 64 | Skagestad, Vilhelm | 456 p. |
| 19 / 64 | Ødegaard, Kay | 456 p. |
| 21 / 64 | Fosseli, Max Jørgen | 432 p. |
| 21 / 64 | Haraldsen, Lars Martin Riiser | 432 p. |
| 21 / 64 | Holt, Morten | 432 p. |
| 21 / 64 | Molland, Eirik Steen | 432 p. |
| 21 / 64 | Ringøen, Ole Sødal | 432 p. |
| 21 / 64 | Ringøen, Sigurd | 432 p. |
| 21 / 64 | Røkenes Myren, Jobjørn | 432 p. |
| 21 / 64 | Thorkildsen, Torje Dahll-Larssøn | 432 p. |
| 25 / 64 | Beckmann, Jørgen Bjørnestøl | 360 p. |
| 25 / 64 | Bjørknes, Julian Moland | 360 p. |
| 25 / 64 | Hobøl, Sondre | 360 p. |
| 25 / 64 | Lauvland, Leon | 360 p. |
| 25 / 64 | Miloss, Donavan | 360 p. |
| 25 / 64 | Nygaard, Bjørn Reidar | 360 p. |
| 25 / 64 | Thorkildsen, Rasmus Renneflott | 360 p. |
| 25 / 64 | Thorkildsen, Thomas Dahll-Larssøn | 360 p. |
| 29 / 64 | Aas, Even Stray | 276 p. |
| 29 / 64 | Dahlgren, Lars Axel | 276 p. |
| 29 / 64 | Erlandsen, Mikkel Levardson | 276 p. |
| 29 / 64 | Ingebrigtsen, Olav | 276 p. |
| 29 / 64 | Olsen, Emil Severin | 276 p. |
| 29 / 64 | Roness, Eirik | 276 p. |
| 29 / 64 | Roness, Mads | 276 p. |
| 29 / 64 | Vollan, Lars Ragnar | 276 p. |
| 33 / 64 | Skipevåg, Håvard | 240 p. |
| 33 / 64 | Storesund, Emerson Nordtveit | 240 p. |
| 34 / 64 | Grønvik, Anders | 120 p. |
| 34 / 64 | Winje, Erlend Henriksen | 120 p. |
| 35 / 64 | Aasgard, Jens | 120 p. |
| 35 / 64 | Finne, Sondre Haugdal | 120 p. |
| 35 / 64 | Fossum, Lars Balder Hauge | 120 p. |
| 35 / 64 | Utvik, Jonah | 120 p. |
| 37 / 64 | Brekke, Halvor Øygarden | 120 p. |
| 37 / 64 | Halvorsen, Sebastian | 120 p. |
| 37 / 64 | Halvorsen, Sondre | 120 p. |
| 37 / 64 | Harris, Oskar | 120 p. |
| 37 / 64 | Lervik, Endre | 120 p. |
| 37 / 64 | Lysen, Eirik Kirkhus | 120 p. |
| 37 / 64 | Sola, Thomas | 120 p. |
| 37 / 64 | Sortland, Torbjørn Sunde | 120 p. |
| 41 / 64 | Husebø, Eirik | 120 p. |
| 41 / 64 | Juliebø, Ola Fløystad | 120 p. |
| 41 / 64 | Mygland, Ståle | 120 p. |
| 41 / 64 | Nevjen, Fredrik | 120 p. |
| 41 / 64 | Sundvor, Daniel | 120 p. |
| 41 / 64 | Thompson, Tom-Ivar | 120 p. |
| 41 / 64 | Tjetland, Falk Eidså | 120 p. |
| 41 / 64 | Vik, Espen | 120 p. |
| 45 / 64 | Hagemann, Dustin Lee | 84 p. |
| 45 / 64 | Haslund, Lars Erik | 84 p. |
| 45 / 64 | Homme, Kjetil Stray | 84 p. |
| 45 / 64 | Imsland, Svein Ove | 84 p. |
| 45 / 64 | Lien, Tom Erik | 84 p. |
| 45 / 64 | Pedersen, Tobias Kawika Kauffman | 84 p. |
| 45 / 64 | Sjøholt, Robert André | 84 p. |
| 45 / 64 | Staknes, Matias Vårvik | 84 p. |
| 49 / 64 | Berggreen, Herman Halvorsen | 72 p. |
| 49 / 64 | Pettersen, Andreas Lindseth | 72 p. |
| 50 / 64 | Jevne, William | 60 p. |
| 50 / 64 | Kjemperud, Jonah André Lyngaas | 60 p. |
| 51 / 64 | Alexandersen, Andreas | 60 p. |
| 51 / 64 | Doan, Thanh Thai | 60 p. |
| 51 / 64 | Haavik, Viljar | 60 p. |
| 51 / 64 | Heiskanen, Tuomas Ilkka Henrikki | 60 p. |
| 53 / 64 | Dale, Magnus Løvås | 60 p. |
| 53 / 64 | Dyrland, Kjetil | 60 p. |
| 53 / 64 | Holberg, Christian Frøytlog | 60 p. |
| 53 / 64 | Jørgensen, Eirik Sleire | 60 p. |
| 53 / 64 | Rasmussen, Sebastian | 60 p. |
| 53 / 64 | Sannæs, Eirik Husebye | 60 p. |
| 53 / 64 | Skivik, Storm Sebastian Johann Jybe | 60 p. |
| 53 / 64 | Sæveland, Kasper Schjelderup | 60 p. |
| 57 / 64 | Nygård, Henrik | 60 p. |
| 57 / 64 | Reme, Elias Teodor | 60 p. |
| 57 / 64 | Skeie, Nicolas Haagen | 60 p. |
| 57 / 64 | Slinning, Frithjof Moe | 60 p. |
| 57 / 64 | Spidsø, Conrad Åserud | 60 p. |
| 57 / 64 | Straumsnes, Håvard Langhelle | 60 p. |
| 57 / 64 | Vasic, Predrag | 60 p. |
| 57 / 64 | Walstad, Emil Johannes Thorenfeldt | 60 p. |
| 61 / 64 | Bondevik , Tarjei | 24 p. |
| 61 / 64 | Kjemperud, Sebastian Lyngaas | 24 p. |
| 61 / 64 | Omland, Eivind | 24 p. |
| 61 / 64 | Ringøen, Johannes | 24 p. |
| 61 / 64 | Roness, Thomas | 24 p. |
| 61 / 64 | Senumstad, Peder | 24 p. |
| 61 / 64 | Skancke, Patrick Aleksander Bustos | 24 p. |
| 61 / 64 | Svendby, Sindre Øye | 24 p. |
Loading...