H
Herrar
3 matches

A

3 matches
  • 9
    Sat
    May 30
    11:50
    Logo
    Dario Dumancic / Daniel Hoxha
    Hector Bjernersjö / Emil Mattila
    20
    22
    13
    21
    0
    2
  • 5
    Sat
    May 30
    10:55
    Hector Bjernersjö / Emil Mattila
    Logo
    Brady Nilsson / Mikael Lindahl
    21
    11
    20
    22
    12
    15
    1
    2
  • 1
    Sat
    May 30
    10:00
    Logo
    Brady Nilsson / Mikael Lindahl
    Logo
    Dario Dumancic / Daniel Hoxha
    21
    19
    21
    19
    2
    0

Resultatliste

1 Hector Bjernersjö / Emil Mattila (Beachbrothers BC)
2 Brady Nilsson / Mikael Lindahl (The Beach)
3 Peter Larsson / Magnus Ekqvist (Sollentuna VK)
3 Dario Dumancic / Daniel Hoxha (Södertelge VBK)
5 Anders Severson (Södertelge VBK) / Robert Green (Sollentuna VK)
5 Rasmus Ling Walldén / Isak Björnsjö (Södertelge VBK)
5 Jan Ekholm / Olov Jonsson (Nyköpings FK)
5 Pelle Blomstedt (Hästhagen IF) / Victor Sjölund (The Beach)
9 Alfred Dagerskog (Nyköpings FK) / Alexander Knutsson Fiskvatn (Solna VBK)
9 Alexander Skilberg (Team Valla) / Hektor Carlén Falsafi (Södermalms VBK)
9 Fredrik Ahlengärd / Lars Burvall (Sollentuna VK)
9 Taim Mouhrat / Lowe Haag (KFUM Norrköping)
13 Ville Bengtsson / Olle Svensson (Nyköpings FK)
13 Max Wande / Samuel Nordenberg Lindman (Nyköpings FK)
13 August Beijar Werner / Leo Waldebäck (Nyköpings FK)

Rankingpoeng

Posisjon Name Poeng Periode
1 / 15 Bjernersjö, Hector 30 p. TP04/2026
1 / 15 Mattila, Emil 30 p. TP04/2026
2 / 15 Lindahl, Mikael 18 p. TP04/2026
2 / 15 Nilsson, Brady 18 p. TP04/2026
3 / 15 Dumancic, Dario 11 p. TP04/2026
3 / 15 Ekqvist, Magnus 11 p. TP04/2026
3 / 15 Hoxha, Daniel 11 p. TP04/2026
3 / 15 Larsson, Peter 11 p. TP04/2026
5 / 15 Björnsjö, Isak 6 p. TP04/2026
5 / 15 Blomstedt, Pelle 6 p. TP04/2026
5 / 15 Ekholm, Jan 6 p. TP04/2026
5 / 15 Green, Robert 6 p. TP04/2026
5 / 15 Jonsson, Olov 6 p. TP04/2026
5 / 15 Ling Walldén, Rasmus 6 p. TP04/2026
5 / 15 Severson, Anders 6 p. TP04/2026
5 / 15 Sjölund, Victor 6 p. TP04/2026
9 / 15 Ahlengärd, Fredrik 3 p. TP04/2026
9 / 15 Burvall, Lars 3 p. TP04/2026
9 / 15 Carlén Falsafi, Hektor 3 p. TP04/2026
9 / 15 Dagerskog, Alfred 3 p. TP04/2026
9 / 15 Haag, Lowe 3 p. TP04/2026
9 / 15 Knutsson Fiskvatn, Alexander 3 p. TP04/2026
9 / 15 Mouhrat, Taim 3 p. TP04/2026
9 / 15 Skilberg, Alexander 3 p. TP04/2026
13 / 15 Beijar Werner, August 1 p. TP04/2026
13 / 15 Bengtsson, Ville 1 p. TP04/2026
13 / 15 Nordenberg Lindman, Samuel 1 p. TP04/2026
13 / 15 Svensson, Olle 1 p. TP04/2026
13 / 15 Waldebäck, Leo 1 p. TP04/2026
13 / 15 Wande, Max 1 p. TP04/2026
@scripts @endscripts