D
Damer
2 matches
Resultatliste
1 | Sanna Thurin / Tina Thurin (08 Beachvolley Club) |
2 | Klara Ribom / Sara Malmström (Göteborg BC) |
3 | Sofia Ögren (08 Beachvolley Club) / Tora Hansson (Lunds VK) |
3 | Helene Jernbeck (Slow Down Beachvolley Roslagen) / Hulda Rudberg (Göteborg BC) |
5 | Anne-Lie Rininsland (Göteborg BC) / Camilla Nilsson (Nyköpings FK) |
5 | Line Andersson (Habo Wolley) / Fanny Åhman (Stöcke IF) |
5 | Kaisa Wallin / Talar Kirkor (Göteborg BC) |
5 | Ella Sandberg / Frida Johansson (Värnamo VBA) |
9 | Anna Mierzejewska / Rebecka Dahlgren (Göteborg BC) |
9 | Louise Månesköld / Malin Bergholm (Göteborg BC) |
9 | Victoria Sahlberg (Göteborg BC) / Linda Ericsson (Smålandsstenar VBK) |
9 | Agnes Linderholm / Alice Arnberg (IK Studenterna i Umeå) |
9 | Ewelina Granberg / Mathilda Granberg (IK Studenterna i Umeå) |
9 | Annelie Andersson (Jönköpings BC) / Sofie Lindberg (Göteborg BC) |
9 | Linnea Bengtsson (Göteborg BC) / Ellen Junelind (KFUM Jönköping IA) |
9 | Moa Grate (IK Studenterna i Umeå) / Ellen Lindqvist (Göteborg BC) |
17 | Alexandra Söderkvist / Ella Simmons (Göteborg BC) |
17 | Bahrija Becovic (Göteborg BC) / Annie Gylling (IK Ymer) |
17 | Emma Spets (Malmö BC) / Louise Lindberg (Göteborg BC) |
17 | Ina Hüttenberger / Emma Westerlund (Göteborg BC) |
17 | Katarina Anfelt (Örebro VBS) / Emma Haglund (08 Beachvolley Club) |
17 | Sofia Österdahl (Sollentuna VK) / Leia Lund (Vallentuna VBK) |
17 | Bolla Falkenby Thorén / Erica Frischenfeldt (Göteborg BC) |
17 | Felicia Granberg (IK Studenterna i Umeå) / Sara Cavretti (Beachbrothers BC) |
17 | Sofia Florqvist (Habo Wolley) / Andrea Johansson (Ljungby VBK) |
17 | Cecilia Åhsberg (Fyrishov BC) / Emmelie Viklund (IK Studenterna i Umeå) |
17 | Linnea Neldemo (08 Beachvolley Club) / Tove Wahlén (Team Gotland Volleybollklubb) |
17 | Karin Backström (Göteborg BC) / Kristin Lind (08 Beachvolley Club) |
17 | Malin Lind (Göteborg BC) / Guoda Vilké (Falköpings VK) |
17 | Malin Evrenos / Joanna Saber (08 Beachvolley Club) |
17 | Jennifer Schräder / Juste Derkintyte (Göteborg BC) |
17 | Louise Eklund / Johanna Rönnblom (Beachbrothers BC) |
33 | Elvira Carstedt / Anniina Saarinen (IK Studenterna i Umeå) |
33 | Evelina Brink / Moa Morency (Lunds VK) |
33 | Amanda Sjöström (IK Studenterna i Umeå) / Wallis Nissen (08 Beachvolley Club) |
33 | Yvonne Stenberg (Göteborg BC) / Nina Uggowitzer (08 Beachvolley Club) |
33 | Ida Almkvist (KFUM Jönköping IA) / Philippa Tinnert (Engelholms VS) |
33 | Elma Olofsson / Caroline Åström (IK Studenterna i Umeå) |
33 | Jenny Strålman (Göteborg BC) / Linn Abrahamsson (Malmö BC) |
33 | Lisa Andersson (Göteborg BC) / Malin Bjärkstedt (Fyrishov BC) |
33 | Emilia Berg (08 Beachvolley Club) / Linnea Arndorw (Sollentuna VK) |
33 | Hanna Cajander / Olivia Westh (IK Studenterna i Umeå) |
33 | Ella Näslund / Stina Törnqvist (Göteborg BC) |
33 | Jemima Hermansson / Rebecka Holmström (Göteborg BC) |
33 | Emma Ling (Morgondagens BC) / Emma Tegnhammar (Kalmar VBK) |
33 | Signe Hägglund / Emelie Hjelte (IK Studenterna i Umeå) |
33 | Lovisa Almén (Morgondagens BC) / Kristina Anderback (Falköpings VK) |
33 | Ebba Olofsson / Nicole Tiourine (Göteborg BC) |
Rankingpoeng
Posisjon | Name | Poeng | Periode |
---|---|---|---|
1 / 48 | Thurin, Sanna | 1500 p. | TP11/2022 |
1 / 48 | Thurin, Tina | 1500 p. | TP11/2022 |
2 / 48 | Malmström, Sara | 900 p. | TP11/2022 |
2 / 48 | Ribom, Klara | 900 p. | TP11/2022 |
3 / 48 | Hansson, Tora | 540 p. | TP11/2022 |
3 / 48 | Jernbeck, Helene | 540 p. | TP11/2022 |
3 / 48 | Ögren, Sofia | 540 p. | TP11/2022 |
3 / 48 | Rudberg, Hulda | 540 p. | TP11/2022 |
5 / 48 | Åhman, Fanny | 300 p. | TP11/2022 |
5 / 48 | Andersson, Line | 300 p. | TP11/2022 |
5 / 48 | Johansson, Frida | 300 p. | TP11/2022 |
5 / 48 | Kirkor, Talar | 300 p. | TP11/2022 |
5 / 48 | Nilsson, Camilla | 300 p. | TP11/2022 |
5 / 48 | Rininsland, Anne-Lie | 300 p. | TP11/2022 |
5 / 48 | Sandberg, Ella | 300 p. | TP11/2022 |
5 / 48 | Wallin, Kaisa | 300 p. | TP11/2022 |
9 / 48 | Andersson, Annelie | 195 p. | TP11/2022 |
9 / 48 | Arnberg, Alice | 195 p. | TP11/2022 |
9 / 48 | Bengtsson, Linnea | 195 p. | TP11/2022 |
9 / 48 | Bergholm, Malin | 195 p. | TP11/2022 |
9 / 48 | Dahlgren, Rebecka | 195 p. | TP11/2022 |
9 / 48 | Ericsson, Linda | 195 p. | TP11/2022 |
9 / 48 | Granberg, Ewelina | 195 p. | TP11/2022 |
9 / 48 | Granberg, Mathilda | 195 p. | TP11/2022 |
9 / 48 | Grate, Moa | 195 p. | TP11/2022 |
9 / 48 | Junelind, Ellen | 195 p. | TP11/2022 |
9 / 48 | Lindberg, Sofie | 195 p. | TP11/2022 |
9 / 48 | Linderholm, Agnes | 195 p. | TP11/2022 |
9 / 48 | Lindqvist, Ellen | 195 p. | TP11/2022 |
9 / 48 | Månesköld, Louise | 195 p. | TP11/2022 |
9 / 48 | Mierzejewska, Anna | 195 p. | TP11/2022 |
9 / 48 | Sahlberg, Victoria | 195 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Åhsberg, Cecilia | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Anfelt, Katarina | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Appelgren, Jennifer | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Backström, Karin | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Becovic, Bahrija | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Cavretti, Sara | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Derkintyte, Juste | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Eklund, Louise | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Evrenos, Malin | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Falkenby Thorén, Bolla | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Florqvist, Sofia | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Frischenfeldt, Erica | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Granberg, Felicia | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Gylling, Annie | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Haglund, Emma | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Hüttenberger, Ina | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Johansson, Andrea | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Lind, Kristin | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Lind, Malin | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Lindberg, Louise | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Lund, Leia | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Neldemo, Linnea | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Österdahl, Sofia | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Rönnblom, Johanna | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Saber, Joanna | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Simmons, Ella | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Söderkvist, Alexandra | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Spets, Emma | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Viklund, Emmelie | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Vilké, Guoda | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Wahlén, Tove | 130 p. | TP11/2022 |
17 / 48 | Westerlund, Emma | 130 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Abrahamsson, Linn | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Almén, Lovisa | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Almkvist, Ida | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Anderback, Kristina | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Andersson, Lisa E | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Arndorw, Linnea | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Åström, Caroline | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Berg, Emilia | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Bjärkstedt, Malin | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Brink, Evelina | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Cajander, Hanna | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Carstedt, Elvira | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Enström, Rebecka | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Hägglund, Signe | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Hermansson, Jemima | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Hjelte, Emelie | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Ling, Emma | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Morency, Moa | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Näslund, Ella | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Nissen, Wallis | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Olofsson, Ebba | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Olofsson, Elma | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Saarinen, Anniina | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Sjöström, Amanda | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Stenberg, Yvonne | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Strålman, Jenny | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Tegnhammar, Emma | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Tinnert, Philippa | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Tiourine, Nicole | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Törnqvist, Stina | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Uggowitzer, Nina | 80 p. | TP11/2022 |
33 / 48 | Westh, Olivia | 80 p. | TP11/2022 |
Loading...