H
Herrar
6 matches

A

6 matches
  • 51
    Sat
    Apr 25
    14:30
    Logo
    Leo Zonabend / Isak Shubeli
    Daniel Wadskog / Fredrik Sköldberg
    8
    15
    5
    15
    0
    2
  • 41
    Sat
    Apr 25
    14:00
    Logo
    Micke Värmå / Zia Qasemi
    Logo
    Mykhailo Kolchenko / Daniel Bånkestad Goine
    15
    10
    15
    13
    2
    0
  • 31
    Sat
    Apr 25
    13:30
    Logo
    Micke Värmå / Zia Qasemi
    Logo
    Leo Zonabend / Isak Shubeli
    15
    6
    15
    6
    2
    0
  • 21
    Sat
    Apr 25
    13:00
    Daniel Wadskog / Fredrik Sköldberg
    Logo
    Mykhailo Kolchenko / Daniel Bånkestad Goine
    15
    7
    15
    7
    2
    0
  • 11
    Sat
    Apr 25
    12:30
    Logo
    Micke Värmå / Zia Qasemi
    Daniel Wadskog / Fredrik Sköldberg
    10
    15
    9
    15
    0
    2
  • 1
    Sat
    Apr 25
    12:00
    Logo
    Leo Zonabend / Isak Shubeli
    Logo
    Mykhailo Kolchenko / Daniel Bånkestad Goine
    11
    15
    8
    15
    0
    2

Resultatliste

1 Mattias Malmrot (Beachbrothers BC) / Johan Nikula (The Beach)
2 Erik Båth (Storvreta Beach Club) / Florian Heinze (The Beach)
3 Alvin Bolin (The Beach) / Kasper Ekholm (Sollentuna VK)
3 Ludwig Widerström Jonsson (Västerås VBK) / David Sivertsson (Fyrishov BC)
5 Daniel Wadskog (Storvreta Beach Club) / Fredrik Sköldberg (Fyrishov BC)
5 Michael Ridborn (The Beach) / Oliver Löschner (Fyrishov BC)
5 Oskar Öberg / Alexander Öberg (The Beach)
5 Joacim Lilliedahl (IK Sätra) / Adam Sadziak (Kalmar VBK)
9 Micke Värmå / Zia Qasemi (The Beach)
9 Marcus Ehrnholm / Erik From (The Beach)
9 Viktar Hrynashkevich / Eduard Hnydiuk (The Beach)
9 Charlie Ohlén / Philip Kuehn Krylborn (The Beach)
9 Per Näslund / Erik Jilnö (The Beach)
9 Frank Johansson / Viktor Jonsson (Fyrishov BC)
15 Eddie Johansson / Michal Dyk (Solna VBK)
16 Alfred Dagerskog (Nyköpings FK) / Alexander Knutsson Fiskvatn (Solna VBK)
17 Adrian Forsgren / Joel Silemo (The Beach)
17 Björn Sjögren / Patrik Hedman (Fyrishov BC)
19 Åke Johansson / Pers Larsson Knuts (Vansbro AIK VK)
19 Alexander Ahlgren / Mattias Coleman (The Beach)
19 Daniel Bergman / Gabriel Härnvi (Fyrishov BC)
19 Mykhailo Kolchenko / Daniel Bånkestad Goine (The Beach)
23 Leo Zonabend (Sollentuna VK) / Isak Shubeli (Slow Down Beachvolleyklubb )
23 Menno Prins / Jacob Kuehn (The Beach)
23 Joacim Danielsson / Erik Calleberg (Storvreta Beach Club)
23 Malte Bolin / Dante Moreira Ah-King (The Beach)
27 Matti Shubeli / Mikael Bergström (Slow Down Beachvolleyklubb )
27 Erik Särnbrink (The Beach) / Sebastian Särnbrink (Solna VBK)

Rankingpoeng

Posisjon Name Poeng Periode
1 / 28 Malmrot, Mattias 23 p. TP02/2026
1 / 28 Nikula, Johan 23 p. TP02/2026
2 / 28 Båth, Erik 14 p. TP02/2026
2 / 28 Heinze, Florian 14 p. TP02/2026
3 / 28 Bolin, Alvin 9 p. TP02/2026
3 / 28 Ekholm, Kasper 9 p. TP02/2026
3 / 28 Sivertsson, David 9 p. TP02/2026
3 / 28 Widerström Jonsson, Ludwig 9 p. TP02/2026
5 / 28 Lilliedahl, Joacim 5 p. TP02/2026
5 / 28 Löschner, Oliver 5 p. TP02/2026
5 / 28 Öberg, Alexander 5 p. TP02/2026
5 / 28 Öberg, Oskar 5 p. TP02/2026
5 / 28 Ridborn, Michael 5 p. TP02/2026
5 / 28 Sadziak, Adam 5 p. TP02/2026
5 / 28 Sköldberg, Fredrik 5 p. TP02/2026
5 / 28 Wadskog, Daniel 5 p. TP02/2026
9 / 28 Ehrnholm, Marcus 3 p. TP02/2026
9 / 28 From, Erik 3 p. TP02/2026
9 / 28 Hnydiuk, Eduard 3 p. TP02/2026
9 / 28 Hrynashkevich, Viktar 3 p. TP02/2026
9 / 28 Jilnö, Erik 3 p. TP02/2026
9 / 28 Johansson, Frank 3 p. TP02/2026
9 / 28 Jonsson, Viktor 3 p. TP02/2026
9 / 28 Kuehn Krylborn, Philip 3 p. TP02/2026
9 / 28 Näslund, Per 3 p. TP02/2026
9 / 28 Ohlén, Charlie 3 p. TP02/2026
9 / 28 Qasemi, Zia 3 p. TP02/2026
9 / 28 Värmå, Micke 3 p. TP02/2026
15 / 28 Dyk, Michal 2 p. TP02/2026
15 / 28 Johansson, Eddie 2 p. TP02/2026
16 / 28 Dagerskog, Alfred 2 p. TP02/2026
16 / 28 Knutsson Fiskvatn, Alexander 2 p. TP02/2026
17 / 28 Forsgren, Adrian 2 p. TP02/2026
17 / 28 Hedman, Patrik 2 p. TP02/2026
17 / 28 Silemo, Joel 2 p. TP02/2026
17 / 28 Sjögren, Björn 2 p. TP02/2026
19 / 28 Ahlgren, Alexander 2 p. TP02/2026
19 / 28 Bånkestad Goine, Daniel 2 p. TP02/2026
19 / 28 Bergman, Daniel 2 p. TP02/2026
19 / 28 Coleman, Mattias 2 p. TP02/2026
19 / 28 Härnvi, Gabriel 2 p. TP02/2026
19 / 28 Johansson, Åke 2 p. TP02/2026
19 / 28 Kolchenko, Mykhailo 2 p. TP02/2026
19 / 28 Larsson Knuts, Pers 2 p. TP02/2026
23 / 28 Bolin, Malte 1 p. TP02/2026
23 / 28 Calleberg, Erik 1 p. TP02/2026
23 / 28 Danielsson, Joacim 1 p. TP02/2026
23 / 28 Kuehn, Jacob 1 p. TP02/2026
23 / 28 Moreira Ah-King, Dante 1 p. TP02/2026
23 / 28 Prins, Menno 1 p. TP02/2026
23 / 28 Shubeli, Isak 1 p. TP02/2026
23 / 28 Zonabend, Leo 1 p. TP02/2026
27 / 28 Bergström, Mikael 1 p. TP02/2026
27 / 28 Särnbrink, Erik 1 p. TP02/2026
27 / 28 Särnbrink, Sebastian 1 p. TP02/2026
27 / 28 Shubeli, Matti 1 p. TP02/2026
@scripts @endscripts