H
Herrar
4 matches

C

4 matches
  • 27
    Sat
    Apr 11
    13:45
    Logo
    Ludwig Widerström Jonsson / Linus Stjernberg
    Logo
    Gustav Stavbom / Beri Abdulrahman
    21
    18
    21
    19
    2
    0
  • 19
    Sat
    Apr 11
    13:15
    Logo
    Andreas Hiller / Theo Hiller
    Logo
    Noel Ljungberg Runhagen / Jakob Davidsson
    21
    18
    22
    24
    16
    18
    1
    2
  • 11
    Sat
    Apr 11
    12:45
    Logo
    Noel Ljungberg Runhagen / Jakob Davidsson
    Logo
    Gustav Stavbom / Beri Abdulrahman
    21
    7
    21
    5
    2
    0
  • 3
    Sat
    Apr 11
    12:15
    Logo
    Andreas Hiller / Theo Hiller
    Logo
    Ludwig Widerström Jonsson / Linus Stjernberg
    21
    19
    21
    10
    2
    0

Resultatliste

1 Gustav Westergren (The Beach) / Freddie Tour (Härnösands VBK)
2 Nicklas Larsson / Teodor Norup (Sigtuna BVC)
3 Henry Nordin Ottosson (Solna VBK) / Alex Guldstrand (Team Valla)
3 Noel Ljungberg Runhagen / Jakob Davidsson (Fyrishov BC)
5 Mikael Lindahl / Jeroen De Bont (The Beach)
5 Mikael Billfors Gustavsson (The Beach) / Samuel Larsson (Storvreta Beach Club)
5 Patrik Törner (Fyrishov BC) / Anders Bengtsson Häglund (Hästhagen IF)
5 Mille Sahlberg Linder (Säters IF VBK) / Arvid Lundkvist (Fyrishov BC)
9 Ludwig Widerström Jonsson (Västerås VBK) / Linus Stjernberg (Fyrishov BC)
9 Jack Lindborg / Tor Sandell Hagen (Solna VBK)
9 Andreas Hiller / Theo Hiller (Sollentuna VK)
9 Vladimir Guala / Maxim Volkov (The Beach)
13 Henning Zettergren / Stefhan Jägare (The Beach)
13 Erik Nilsson / Daniel Hoxha (Södertelge VBK)
13 Love Linder / William Stenberg (Säters IF VBK)
13 Gustav Stavbom / Beri Abdulrahman (Fyrishov BC)

Rankingpoeng

Posisjon Name Poeng Periode
1 / 16 Tour, Freddie 30 p. TP02/2026
1 / 16 Westergren, Gustav 30 p. TP02/2026
2 / 16 Larsson, Nicklas 18 p. TP02/2026
2 / 16 Norup, Teodor 18 p. TP02/2026
3 / 16 Davidsson, Jakob 11 p. TP02/2026
3 / 16 Guldstrand, Alex 11 p. TP02/2026
3 / 16 Ljungberg Runhagen, Noel 11 p. TP02/2026
3 / 16 Nordin Ottosson, Henry 11 p. TP02/2026
5 / 16 Bengtsson Häglund, Anders 6 p. TP02/2026
5 / 16 Billfors Gustavsson, Mikael 6 p. TP02/2026
5 / 16 De Bont, Jeroen 6 p. TP02/2026
5 / 16 Larsson, Samuel 6 p. TP02/2026
5 / 16 Lindahl, Mikael 6 p. TP02/2026
5 / 16 Lundkvist, Arvid 6 p. TP02/2026
5 / 16 Sahlberg Linder, Mille 6 p. TP02/2026
5 / 16 Törner, Patrik 6 p. TP02/2026
9 / 16 Guala, Vladimir 3 p. TP02/2026
9 / 16 Hiller, Andreas 3 p. TP02/2026
9 / 16 Hiller, Theo 3 p. TP02/2026
9 / 16 Lindborg, Jack 3 p. TP02/2026
9 / 16 Sandell Hagen, Tor 3 p. TP02/2026
9 / 16 Stjernberg, Linus 3 p. TP02/2026
9 / 16 Volkov, Maxim 3 p. TP02/2026
9 / 16 Widerström Jonsson, Ludwig 3 p. TP02/2026
13 / 16 Abdulrahman, Beri 1 p. TP02/2026
13 / 16 Hoxha, Daniel 1 p. TP02/2026
13 / 16 Jägare, Stefhan 1 p. TP02/2026
13 / 16 Linder, Love 1 p. TP02/2026
13 / 16 Nilsson, Erik 1 p. TP02/2026
13 / 16 Stavbom, Gustav 1 p. TP02/2026
13 / 16 Stenberg, William 1 p. TP02/2026
13 / 16 Zettergren, Henning 1 p. TP02/2026
@scripts @endscripts