H
Herrar
4 matches

C

4 matches
  • 31
    Sun
    Jan 4
    13:45
    Logo
    Petter Karlsson / Viggo Gesar
    Logo
    Mille Sahlberg Linder / Rasmus Eklund
    11
    21
    21
    13
    15
    7
    2
    1
  • 23
    Sun
    Jan 4
    13:00
    Logo
    Mattias Haaparanta / Rasmus Bodén
    Logo
    Elliott Bolin / Mathijs Bolin
    21
    12
    21
    11
    2
    0
  • 15
    Sun
    Jan 4
    12:15
    Logo
    Mille Sahlberg Linder / Rasmus Eklund
    Logo
    Elliott Bolin / Mathijs Bolin
    21
    18
    19
    21
    11
    15
    0
    2
  • 7
    Sun
    Jan 4
    11:30
    Logo
    Mattias Haaparanta / Rasmus Bodén
    Logo
    Petter Karlsson / Viggo Gesar
    21
    8
    21
    17
    2
    0

Resultatliste

1 Mattias Haaparanta / Rasmus Bodén (The Beach)
2 Viktor Jonsson (The Beach) / Ture Hultin (Fyrishov BC)
3 Elliott Bolin / Mathijs Bolin (The Beach)
3 Oliver Lundmark / Eivind Stenström (The Beach)
5 Love Linder / Staffan Sahlberg (Säters IF VBK)
5 Casper Tjernqvist (Habo Wolley) / Henrik Brus (Beachbrothers BC)
5 Nicklas Berger / Ossian Öhman (The Beach)
5 Arvid Hillgren (Härnösands VBK) / Teddie Almblad Engvall (Slow Down Beachvolleyklubb )
9 Nik Johansson / Brady Nilsson (The Beach)
9 Pavle Cani (The Beach) / Martin Taxén (Fyrishov BC)
9 Mile Bjerlöw (Team Valla) / Amos Bäckström (Linköping Beach AC)
9 Petter Karlsson / Viggo Gesar (Fyrishov BC)
13 Mille Sahlberg Linder (Säters IF VBK) / Rasmus Eklund (The Beach)
13 Anders Severson (Södertelge VBK) / Tim Wimmelbacher (The Beach)
13 Mikael Billfors Gustavsson (The Beach) / Lukas Guerrero Sundström (Södermalms VBK)
13 Oscar Berg / Neo Lundin Broady (The Beach)

Rankingpoeng

Posisjon Name Poeng Periode
1 / 16 Bodén, Rasmus 150 p. TP01/2026
1 / 16 Haaparanta, Mattias 150 p. TP01/2026
2 / 16 Hultin, Ture 100 p. TP01/2026
2 / 16 Jonsson, Viktor 100 p. TP01/2026
3 / 16 Bolin, Elliott 65 p. TP01/2026
3 / 16 Bolin, Mathijs 65 p. TP01/2026
3 / 16 Lundmark, Oliver 65 p. TP01/2026
3 / 16 Stenström, Eivind 65 p. TP01/2026
5 / 16 Almblad Engvall, Teddie 40 p. TP01/2026
5 / 16 Berger, Nicklas 40 p. TP01/2026
5 / 16 Brus, Henrik 40 p. TP01/2026
5 / 16 Hillgren, Arvid 40 p. TP01/2026
5 / 16 Linder, Love 40 p. TP01/2026
5 / 16 Öhman, Ossian 40 p. TP01/2026
5 / 16 Sahlberg, Staffan 40 p. TP01/2026
5 / 16 Tjernqvist, Casper 40 p. TP01/2026
9 / 16 Bäckström, Amos 20 p. TP01/2026
9 / 16 Bjerlöw, Mile 20 p. TP01/2026
9 / 16 Cani, Pavle 20 p. TP01/2026
9 / 16 Gesar, Viggo 20 p. TP01/2026
9 / 16 Johansson, Nik 20 p. TP01/2026
9 / 16 Karlsson, Petter 20 p. TP01/2026
9 / 16 Nilsson, Brady 20 p. TP01/2026
9 / 16 Taxén, Martin 20 p. TP01/2026
13 / 16 Berg, Oscar 10 p. TP01/2026
13 / 16 Billfors Gustavsson, Mikael 10 p. TP01/2026
13 / 16 Eklund, Rasmus 10 p. TP01/2026
13 / 16 Guerrero Sundström, Lukas 10 p. TP01/2026
13 / 16 Lundin Broady, Neo 10 p. TP01/2026
13 / 16 Sahlberg Linder, Mille 10 p. TP01/2026
13 / 16 Severson, Anders 10 p. TP01/2026
13 / 16 Wimmelbacher, Tim 10 p. TP01/2026
@scripts @endscripts