Welcome to

Tylösand SBT 3*

August 23
Inbetalning sker via swish till Halmstad Beachvolley Club, 123 490 01 06.          Ange namn och tävlingsklass i betalningen.
Anmälan är giltig först när hela betalningen är genomförd, senast kl 22:00 dagen efter sista anmälningsdatum.
My registrations 0
28 teams registered in 2 categories
  • August 18, 2025 - Last day to order services
  • August 18, 2025 - Last day to register players
  • August 18, 2025 - Last day to register your team
  • August 23, 2025 - Start date
  • August 23, 2025 - Last date

Match schedule is being prepared.

Tournament is now closed for registration

Articles

STARTFÄLT
DAMER
|  | #1 L. Neldemo / M. Eriksson | Malmö Beachvolley Club | 870 |
|  | #2 E. Ling / T. Karlsson | Morgondagens Beachvolleyboll Club | 845 |
|  | #3 A. Petersson / J. Strålman | Jönköpings Beachvolleyclub | 805 |
|  | #4 D. Hermansson / A. Johansson | Malmö Beachvolley Club | 745 |
|  | #5 L. Abrahamsson / M. Bengtsson | Malmö Beachvolley Club | 508 |
|  | #6 C. Boreström / A. Hermansson | Göteborg Beachvolley Club | 400 |
|  | #7 V. Saxne / G. Waldh | Kronan Volleybollklubb | 252 |
|  | #8 I. Åhman/ E. Larsson | Lunds Volleybollklubb | 219 |
|  | #9 M. Schiöth / K. Tedenvall | Lunds Volleybollklubb | 195 |
|  | #10 F. Eriksson / T. Jernetz | Mariestads Volleybollklubb | 107 |
|  | #11 I. Houltz / I. Borg | Malmö Beachvolley Club | 81 |
|  | #12 C. Nylander / M. Hantoft | Göteborg Beachvolley Club | 54 |

HERRAR
|  | #1 M. Hansson / F. Pettersson | Karlskrona Volleyboll | 1370 |
|  | #2 V. Rasmusson / O. Bornäs | Lunds Volleybollklubb | 1140 |
|  | #3 F. Dunlop / H. Forsberg | Malmö Beachvolley Club | 680 |
|  | #4 S. Wandt / A. Roth | Malmö Beachvolley Club | 450 |
|  | #5 A. Elsberg / J. Hansson | Morgondagens Beachvolleyboll Club | 440 |
|  | #6 W. Seal / M. Rytter Joabsson | Göteborg Beachvolley Club | 320 |
|  | #7 J. Rawiwan / M. Jonsson | Karlskrona Volleyboll | 301 |
|  | #8 A. Fröborg / W. Nordin | Karlskrona Volleyboll | 214 |
|  | #9 A. Ahlm / O. Rasmusson | Lunds Volleybollklubb | 195 |
|  | #10 M. Hammar / L. Zethson | Nyköpings Frisksportklubb | 156 |
|  | #11 A. Pålsson / A. Karlsson | Halmstad beachvolleyclub | 147 |
|  | #12 F. Nguyen / Z. Haidari | Ljungby Volleybollklubb | 144 |
|  | #13 A. Andreasson / J. Nilsson | Göteborg Beachvolley Club | 64 |
|  | #14 M. Persson / P. Jacobsson | Halmstad beachvolleyclub | 53 |
|  | #15 P. Lager / A. Willeborn | Halmstad beachvolleyclub | 44 |
|  | #16 M. Eriksson / M. Haydari | Ljungby Volleybollklubb | 31 |

RESERV
E. Jonsson / M. Romin | Karlskrona Volleyboll | 30