Bandyallsvenskan
Lag | Spelat | V | O | F | Mål | Poäng |
1. Gripen Trollhättan BK | 24 | 19 | 4 | 1 | 162-76 | 42 |
2. ÅbyTjureda IF | 24 | 15 | 5 | 4 | 141-89 | 35 |
3. Lidköpings AIK | 24 | 15 | 3 | 6 | 129-91 | 33 |
4. Nässjö IF | 24 | 13 | 7 | 4 | 116-85 | 33 |
5. Kalix Bandy | 24 | 10 | 6 | 8 | 124-114 | 26 |
6. Ljusdals BK | 24 | 12 | 2 | 10 | 96-116 | 26 |
7. TB Västerås | 24 | 9 | 6 | 9 | 103-103 | 24 |
8. IFK Kungälv | 24 | 10 | 2 | 12 | 98-101 | 22 |
9. IF Boltic | 24 | 9 | 3 | 12 | 102-101 | 21 |
10. Katrineholm Bandy | 24 | 7 | 4 | 13 | 111-136 | 18 |
11. Falu BS | 24 | 6 | 2 | 16 | 77-109 | 14 |
12. Västanfors IF | 24 | 4 | 2 | 18 | 75-154 | 10 |
13. UNIK Bandy | 24 | 3 | 2 | 19 | 80-139 | 8 |
Visa alla matcher |
|
|
Lör 30/10 | 14:00 | Nässjö IF | - | TB Västerås | 4 - 4 | Detaljer | ||||
Fre 05/11 | 19:00 | Nässjö IF | - | Lidköpings AIK | 6 - 6 | Detaljer | ||||
Lör 13/11 | 16:00 | Falu BS | - | Nässjö IF | 1 - 3 | Detaljer | ||||
Sön 14/11 | 13:00 | Ljusdals BK | - | Nässjö IF | 5 - 5 | Detaljer | ||||
Fre 19/11 | 19:00 | Nässjö IF | - | IFK Kungälv | 5 - 3 | Detaljer | ||||
Lör 27/11 | 14:00 | Katrineholm Bandy | - | Nässjö IF | 3 - 1 | Detaljer | ||||
Ons 01/12 | 19:00 | Nässjö IF | - | ÅbyTjureda IF | 2 - 7 | Detaljer | ||||
Lör 04/12 | 14:00 | Nässjö IF | - | Gripen Trollhättan BK | 5 - 7 | Detaljer | ||||
Lör 18/12 | 16:15 | UNIK Bandy | - | Nässjö IF | 0 - 7 | Detaljer | ||||
Sön 19/12 | 14:00 | Kalix Bandy | - | Nässjö IF | 4 - 4 | Detaljer | ||||
Tis 28/12 | 19:00 | ÅbyTjureda IF | - | Nässjö IF | 8 - 3 | Detaljer | ||||
Tor 30/12 | 19:00 | Nässjö IF | - | Katrineholm Bandy | 8 - 3 | Detaljer | ||||
Tis 11/01 | 19:00 | IF Boltic | - | Nässjö IF | 4 - 4 | Detaljer | ||||
Lör 15/01 | 17:00 | Nässjö IF | - | Kalix Bandy | 9 - 4 | Detaljer | ||||
Sön 16/01 | 15:00 | TB Västerås | - | Nässjö IF | 2 - 5 | Detaljer | ||||
Fre 28/01 | 19:00 | Nässjö IF | - | IF Boltic | 1 - 1 | Detaljer | ||||
Sön 30/01 | 15:00 | IFK Kungälv | - | Nässjö IF | 1 - 3 | Detaljer | ||||
Lör 05/02 | 15:00 | Lidköpings AIK | - | Nässjö IF | 3 - 5 | Detaljer | ||||
Sön 06/02 | 14:00 | Nässjö IF | - | Ljusdals BK | 5 - 2 | Detaljer | ||||
Fre 11/02 | 19:00 | Gripen Trollhättan BK | - | Nässjö IF | 5 - 5 | Detaljer | ||||
Sön 13/02 | 17:00 | Nässjö IF | - | UNIK Bandy | 5 - 3 | Detaljer | ||||
Lör 19/02 | 17:00 | Nässjö IF | - | Falu BS | 5 - 1 | Detaljer | ||||
Lör 26/02 | 17:00 | Nässjö IF | - | Västanfors IF | 7 - 3 | Detaljer | ||||
Lör 05/03 | 17:00 | Västanfors IF | - | Nässjö IF | 5 - 9 | Detaljer | ||||
Powered by FX |