Södermanland Division 4
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Södertälje PS A | 14 | 11 | 3 | 0 | 109-44 | 365-221 | 5771-4995 | 25 |
2. KFUM Katrineholm A | 14 | 11 | 1 | 2 | 100-49 | 349-204 | 5360-4683 | 23 |
3. Eskilstuna BTK 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 98-52 | 341-220 | 5408-4745 | 20 |
4. Järna SK 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 57-82 | 224-292 | 4352-4806 | 11 |
5. Södertälje PS B | 14 | 2 | 6 | 6 | 76-98 | 295-354 | 5760-6122 | 10 |
6. KFUM Katrineholm B | 14 | 4 | 1 | 9 | 68-93 | 287-344 | 5712-5997 | 9 |
7. Nyköpings BTK | 14 | 3 | 2 | 9 | 54-96 | 239-340 | 5113-5528 | 8 |
8. Vrena IF | 14 | 2 | 2 | 10 | 51-99 | 215-340 | 4738-5338 | 6 |
Södertälje PS A | |
25-6 | Chabo, Salim |
14-1 | Rönnqvist, Per-Olov |
14-4 | Nyberg, Patrik |
6-1 | Roos af Hjelmsäter, Peter |
5-0 | Oxelmark, Magnus |
13-10 | Tilander, Calle |
10-10 | Tilander, Oskar |
3-3 | Hanna, Adnan |
1-1 | Berglund, Magnus |
2-3 | Engström, Per |
16-5 | Dubbel |
109-44 | |
KFUM Katrineholm A | |
27-4 | Olausson, Talis |
18-8 | Puman, Mattias |
10-3 | Thornell, Henrik |
6-2 | Eriksson, Johan |
12-12 | Wirström, Felix |
12-14 | Wirström, Kent |
15-6 | Dubbel |
100-49 | |
Eskilstuna BTK 1 | |
27-8 | Eriksson, Ulf |
16-6 | Östberg, Olov |
8-0 | Andersson, Per |
13-6 | Neuman, Bengt-Olov |
8-6 | Clevensjö, Stefan |
3-1 | Mossberg, Henrik |
4-4 | Johansson, Peter |
7-8 | Järvebro, Jonny |
1-3 | Gustafsson, Mats |
11-10 | Dubbel |
98-52 | |
Södertälje PS B | |
27-7 | Berglund, Johan |
22-10 | Brorsson, Jonas |
1-4 | Bengtsson, Thomas |
13-18 | Lofterud, Jonas |
0-9 | Andersson, Martin |
2-17 | Jekic, Blagoja |
0-17 | Odelius, Mattias |
11-16 | Dubbel |
76-98 | |
Järna SK 1 | |
17-3 | Hammarlund, Joel |
7-2 | Jonsson, Thomas |
9-9 | Hammarlund, Elias |
9-10 | Buijs, Thomas |
0-4 | Alexandersson, Nils |
0-4 | Norman, Calle |
0-4 | Roots, Mattias |
0-4 | Wyller, Daniel |
0-4 | Gerber, Oscar |
0-4 | N/A |
0-8 | Gebel, Martin |
8-17 | Schmidt, Linus |
7-9 | Dubbel |
57-82 | |
KFUM Katrineholm B | |
21-15 | Wängåker, Rodny |
10-6 | Hultström, Lars |
4-8 | Hansson, Tobias |
13-18 | Andersson, Anders |
10-18 | Holm, Simon |
0-12 | Holm, Patrik |
10-16 | Dubbel |
68-93 | |
Nyköpings BTK | |
8-2 | Svanholm, Johan |
1-4 | Månsson, Erik |
14-21 | Berg, Ola |
7-17 | Ljung, Andreas |
8-19 | Munteanu, Julian |
7-24 | Kassman, Håkan |
9-9 | Dubbel |
54-96 | |
Vrena IF | |
8-3 | Almgren, Linda |
17-17 | Karlsson, Kjell |
1-3 | Johansson, Frank |
0-4 | Karlsson, Felicia |
9-18 | Eng, Robin |
4-13 | Åström, Angelica |
6-27 | Eng, Mikael |
6-14 | Dubbel |
51-99 | |