Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Umeå BTK B1 |
14 |
13 |
0 |
1 |
105-35 |
349-167 |
5227-4333 |
26 |
2. PK Sundsvall |
14 |
12 |
0 |
2 |
103-35 |
348-179 |
5346-4449 |
24 |
3. Östersunds GIF B |
14 |
8 |
0 |
6 |
90-63 |
324-257 |
5537-5157 |
16 |
4. Umeå BTK B2 |
14 |
7 |
0 |
7 |
73-77 |
275-294 |
5183-5310 |
14 |
5. Vindelns IF |
14 |
6 |
1 |
7 |
65-81 |
241-288 |
4705-4875 |
13 |
6. Skellefteå AIK BTF |
14 |
4 |
1 |
9 |
62-91 |
274-320 |
5350-5684 |
9 |
7. Ortvikens PK B2 |
14 |
4 |
0 |
10 |
59-92 |
247-325 |
5117-5406 |
8 |
8. Ås IF |
14 |
1 |
0 |
13 |
26-109 |
126-354 |
3681-4932 |
2 |
Umeå BTK B1 |
25-5 | Forss, Jan |
20-2 | Hultstrand, Oskar |
8-1 | Fredriksson, Nils |
14-7 | Furudahl, Jörgen |
7-1 | Backlund, Niclas |
7-2 | Gruffman, Tobias |
4-0 | Ågren, Ola |
3-1 | Holmgren, Lars-Åke |
0-2 | Höglund, Oskar |
3-9 | Ekman, David |
14-5 | Dubbel |
105-35 | |
|
PK Sundsvall |
24-4 | Filipsson, Torbjörn |
22-5 | Enström, Rickard |
16-6 | Persson, Kent |
10-3 | Gidlund, Johan |
12-8 | Lundgren, Markus |
6-3 | Filipsson, Andreas |
13-6 | Dubbel |
103-35 | |
|
Östersunds GIF B |
21-2 | Lindvåg, Peter |
20-13 | Tengblad, Niklas |
8-5 | Nilsson, Tomas |
15-13 | Andersson, Andreas |
12-14 | Strindberg, Casper |
0-9 | Sandström, Filip |
14-7 | Dubbel |
90-63 | |
|
Umeå BTK B2 |
17-1 | Johansson, Fredrik |
16-13 | Nygren, Nilas |
12-11 | Johansson, Albin |
7-11 | Nyman, Hampus |
7-14 | Millbert, Jesper |
6-13 | Al-Mansour, Josef |
8-14 | Dubbel |
73-77 | |
|
Vindelns IF |
17-7 | Holmgren, Anders |
20-11 | Holmgren, Jan |
10-3 | Strömberg, Jonas |
1-7 | Lindgren, Kjell |
3-16 | Toepfer, Mikael |
5-24 | Hedkvist, Tom |
9-13 | Dubbel |
65-81 | |
|
Skellefteå AIK BTF |
21-13 | Cruuka, Leif |
5-4 | Burman, Anders |
4-7 | Johansson, Vendela |
5-9 | Frisk, Lars-Göran |
7-14 | Långberg, David |
3-13 | Östberg, Kenneth |
7-19 | Nyström, Gunnar |
10-12 | Dubbel |
62-91 | |
|
Ortvikens PK B2 |
11-11 | Hellberg, Staffan |
11-17 | Skoglund, Håkan |
11-17 | Holmsten, Fredrik |
9-17 | Öhlén, Jonas |
6-19 | Herfert, Jonas |
11-11 | Dubbel |
59-92 | |
|
Ås IF |
7-2 | Hemlin, Anton |
7-4 | Nordström, Robin |
5-4 | Folkesson, Rikard |
0-2 | Lindström, Anders |
0-2 | N/A |
0-4 | Andersson, Jack |
0-4 | Kücükkurt, Dennis |
0-6 | Kempe, Mikael |
1-9 | Nybom, Magnus |
0-10 | Welin, Isak |
0-10 | Österlind, Klas |
1-11 | Tengblad, Björn |
3-28 | Westin, Elias |
2-13 | Dubbel |
26-109 | |
|