Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. SK Frigg 1 |
12 |
10 |
0 |
2 |
84-39 |
288-173 |
4465-3846 |
20 |
2. Carlshamns BTK 1 |
12 |
8 |
0 |
4 |
80-54 |
281-222 |
4789-4439 |
16 |
3. Jämjö BTK 1 |
12 |
8 |
0 |
4 |
78-67 |
291-246 |
4960-4720 |
16 |
4. Listerby IK 1 |
12 |
5 |
1 |
6 |
66-74 |
241-267 |
4398-4728 |
11 |
5. Kättismåla BTK 1 |
12 |
3 |
2 |
7 |
66-85 |
248-312 |
4964-5279 |
8 |
6. Mörrums GoIS |
12 |
4 |
0 |
8 |
57-78 |
224-264 |
4286-4403 |
8 |
7. Hoby GIF/BTK 1 |
12 |
2 |
1 |
9 |
54-88 |
222-311 |
4630-5077 |
5 |
SK Frigg 1 |
22-2 | Thorngren, David |
14-5 | Blad, Samuel |
8-2 | Östrand, Philip |
6-1 | Kindblad, Pascal |
4-0 | Wahlöf, Johan |
5-3 | Petersson, Mikael |
3-1 | Persson, Patrik |
9-8 | Bojesson, Anders |
1-1 | Hashim, Omar |
0-2 | Pärlklo, Hugo |
1-3 | N/A |
0-2 | Salomonsson, Tim |
11-9 | Dubbel |
84-39 | |
|
Carlshamns BTK 1 |
23-3 | Hansson, Stefan |
14-9 | Johansson, Albin |
14-10 | Ekdahl, Andreas |
15-12 | Sandqvist, Jan-Oscar |
2-2 | Nilsson, Emma |
0-2 | Bengtsson, Linus |
0-2 | Eriksson, Julia |
0-3 | Nilsson, Tom |
12-11 | Dubbel |
80-54 | |
|
Jämjö BTK 1 |
30-2 | Svensson, Joel |
17-13 | Håkansson, Martin |
14-15 | Håkansson, Mats |
1-3 | Johansson, Mats |
4-22 | Trulsson, Magnus |
12-12 | Dubbel |
78-67 | |
|
Listerby IK 1 |
27-2 | Aronsson, Jörgen |
13-10 | Andersson, Victor |
0-2 | N/A |
0-2 | Jarleberg, Jens |
0-3 | Strand, Fredrik |
8-16 | Nejdehed, Per |
7-16 | Lindström, Jeppe |
0-10 | Andersson, Jim |
11-13 | Dubbel |
66-74 | |
|
Kättismåla BTK 1 |
25-6 | Eriksson, Per |
5-3 | Olsson, Nelly |
1-2 | Karlsson, Rebecca |
0-2 | Jönsson, Ulf |
0-2 | Johansson, Ella |
0-5 | Pettersson, Alf |
9-15 | Lindeberg, Patrik |
12-21 | Samuelsson, Andreas |
2-19 | Jönsson, Rickard |
12-10 | Dubbel |
66-85 | |
|
Mörrums GoIS |
22-11 | Vadaszi, Jonas |
7-0 | Lahdenperä, Hannes |
2-0 | Mattsson, Conny |
0-2 | Noreman, Leif |
0-2 | Mattsson, Lars |
7-13 | Erixon, Patrik |
6-14 | Berglund, Joel |
6-21 | Nilsson, Johan |
7-15 | Dubbel |
57-78 | |
|
Hoby GIF/BTK 1 |
0-2 | Cech, Rostislav |
14-20 | Grahm, Sven-Erik |
9-18 | Spjälkeby, Jan-Erik |
9-19 | Mårtensson, Mikael |
8-20 | Konradsson, Veine |
14-9 | Dubbel |
54-88 | |
|