Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Köpings BTK |
14 |
12 |
2 |
0 |
110-36 |
371-169 |
5459-4501 |
26 |
2. Norrtulls PK |
14 |
10 |
1 |
3 |
96-56 |
340-239 |
5519-5031 |
21 |
3. Riddaren BTK |
14 |
8 |
2 |
4 |
94-63 |
337-279 |
5856-5497 |
18 |
4. Södertälje BTK |
14 |
9 |
0 |
5 |
89-72 |
334-277 |
5800-5501 |
18 |
5. Falu BTK |
14 |
7 |
2 |
5 |
87-78 |
326-313 |
5731-5796 |
16 |
6. Spårvägens BTK B1 |
14 |
3 |
0 |
11 |
45-101 |
223-348 |
5021-5593 |
6 |
7. Stratos Enköping BTK |
14 |
2 |
1 |
11 |
52-103 |
226-369 |
5198-5866 |
5 |
8. BTK Triss |
14 |
1 |
0 |
13 |
42-106 |
209-372 |
4935-5734 |
2 |
Köpings BTK |
28-4 | Perman, Oscar |
22-1 | Matsubuchi, Kenichi |
22-9 | Gullbo, Viktor |
8-1 | Yan, Congyuan |
13-13 | Lawrence, Daniel |
2-3 | Karlsson, Owe |
15-5 | Dubbel |
110-36 | |
|
Norrtulls PK |
21-3 | Wall, John |
21-5 | Holmsten, Emil |
17-3 | Sandell, Mats |
4-0 | Hedlund, Sebastian |
5-3 | Rosén, Ture |
5-4 | Mc Donald, Jonatan |
0-6 | Ankarcrona, Johan |
1-7 | Rosén, Malte |
3-16 | Okic, Vahidin |
19-9 | Dubbel |
96-56 | |
|
Riddaren BTK |
14-9 | Zetterström, Erik |
18-13 | Zetterström, Gustav |
14-10 | Delby, Per |
15-11 | Lindqvist, Jonas |
8-4 | Huss, Åke |
11-8 | Millbert, Lars |
14-8 | Dubbel |
94-63 | |
|
Södertälje BTK |
17-5 | Kantola, Roope |
17-8 | Soine, Samuli |
16-9 | O´Connor, Miikka |
13-14 | Zackrisson, Patrik |
6-12 | Lönn, Pierre |
6-13 | Höglund, Tobias |
14-11 | Dubbel |
89-72 | |
|
Falu BTK |
28-7 | Augustsson, Mattias |
25-7 | Källberg, Mats |
21-13 | Hjort, Anton |
0-3 | Fellenius, Kjell |
0-4 | N/A |
0-10 | Källberg, Jesper |
5-15 | Karlsson, Rasmus |
8-19 | Dubbel |
87-78 | |
|
Stratos Enköping BTK |
15-17 | Karlsson, Filip |
11-23 | Dahlgren, Joakim |
7-25 | Ström, Alfred |
6-25 | Haeger, Oscar |
13-13 | Dubbel |
52-103 | |
|
Spårvägens BTK B1 |
19-13 | Svanberg, Robert |
4-4 | Pihlsgård, Gustav |
2-6 | Friis, Fredrik |
1-6 | Nguyen, An |
4-11 | Nordström, Henrik |
7-14 | Lind, Joakim |
3-12 | Georgsson, Joel |
3-15 | Götherström, Richard |
2-20 | Dubbel |
45-101 | |
|
BTK Triss |
6-7 | Svärd, Ola |
7-10 | Svensson, Göte |
10-20 | Göthenberg, Daniel |
6-19 | Kilander, Magnus |
2-20 | Olsen, Kenneth |
1-20 | Åkerström, Anders |
10-10 | Dubbel |
42-106 | |
|