Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Upplands Ekeby IF |
9 |
9 |
0 |
0 |
27-4 |
83-26 |
1095-799 |
18 |
2. Heby AIF |
9 |
8 |
0 |
1 |
25-10 |
86-41 |
1269-987 |
16 |
3. Sunnersta AIF |
9 |
7 |
0 |
2 |
23-11 |
75-44 |
1163-1020 |
14 |
4. Harbo IF O1 |
9 |
5 |
0 |
4 |
19-12 |
65-52 |
1105-1047 |
10 |
5. BTK Telje O1 |
9 |
4 |
0 |
5 |
16-15 |
62-57 |
1119-1032 |
8 |
6. Hysingsvik SK |
9 |
4 |
0 |
5 |
17-18 |
64-66 |
1186-1130 |
8 |
7. Tärnsjö BTK |
9 |
3 |
0 |
6 |
13-18 |
49-59 |
933-952 |
6 |
8. Bälinge IF |
9 |
3 |
0 |
6 |
9-19 |
35-61 |
691-866 |
6 |
9. Harbo IF O2 |
9 |
2 |
0 |
7 |
6-21 |
30-67 |
843-906 |
4 |
10. BTK Telje O2 |
9 |
0 |
0 |
9 |
0-27 |
5-81 |
278-943 |
0 |
Upplands Ekeby IF |
8-1 | Wärngren, Christer |
2-0 | Wärngren, Stefan |
2-0 | Borg, Peter |
2-0 | Leijon, Pierre |
2-0 | Smed, Thomas |
2-1 | Bernelind, Tomas |
0-2 | Bernelind, Östen |
9-0 | Dubbel |
27-4 | |
|
Heby AIF |
6-1 | Sjöström, Rickard |
4-1 | Pettersson, Pontus |
2-0 | Mohlin, Erik |
5-4 | Norgren, Torbjörn |
2-1 | Lust, Mats |
6-3 | Dubbel |
25-10 | |
|
Sunnersta AIF |
11-0 | Haeggblom, Gunnar |
3-2 | Olsson, Joacim |
1-1 | Holmgren, Mikael |
2-2 | Lindholm, Erik |
1-2 | Mirianidis, Georgios |
5-4 | Dubbel |
23-11 | |
|
Harbo IF O1 |
5-3 | Sundqvist, Bengt |
4-4 | Österman, Jonny |
3-3 | Elmefjäll, Niklas |
7-2 | Dubbel |
19-12 | |
|
BTK Telje O1 |
6-2 | Edlund, Jan |
6-6 | Zetterqvist, Tomas |
0-2 | Pettersson, Anders |
4-5 | Dubbel |
16-15 | |
|
Hysingsvik SK |
4-2 | Tiusonen, Torbjörn |
2-1 | Törnqvist, Björn |
1-1 | Nilsson, Peter |
1-1 | Nordlund, Kalle |
0-3 | Jansson, Börje |
3-7 | Eriksson, Lars |
6-3 | Dubbel |
17-18 | |
|
Tärnsjö BTK |
4-3 | Sahlberg, Peter |
4-4 | Norgren, Gunnar |
1-1 | Olsson, Roine |
1-4 | Karlström, Jan |
3-6 | Dubbel |
13-18 | |
|
Bälinge IF |
4-0 | Von Knorring, Jan |
2-3 | Plöen, Monica |
0-2 | Sundqvist, Magnus |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-4 | Strand, Anders |
3-6 | Dubbel |
9-19 | |
|
Harbo IF O2 |
1-1 | Gustavsson, Peter |
1-3 | Flink, Leif |
0-3 | Abrahamsson, Anders |
2-7 | Karlsson, Henry Seved |
2-7 | Dubbel |
6-21 | |
|
BTK Telje O2 |
0-2 | Mattsson, Kay |
0-2 | Hagström, Mikael |
0-4 | Larsson, Karl-Gunnar |
0-5 | N/A |
0-5 | N/A |
0-9 | Dubbel |
0-27 | |
|