KFUM Jönköping |
25-0 | Sandberg, Ove |
24-0 | Svensson, Gunnar |
20-0 | Persson, Magnus |
22-6 | Bertilsson, Per-Ivar |
6-14 | Kalén, Kenneth |
15-2 | Dubbel |
112-22 | |
|
Vetlanda BTK 1 |
20-5 | Starck, Lars-Åke |
19-5 | Lundin, Lars |
21-8 | Borg, Gunnar |
12-5 | Bokor, Kalman |
2-0 | Westergren, Alf |
0-2 | Johansson, Kenneth |
0-2 | Emanuelsson, Agne |
10-15 | Bjödstrup, Jörgen |
12-8 | Dubbel |
96-50 | |
|
MK Veteranen 1 |
24-7 | Östlind, Lars Göran |
22-12 | Holm, Bo |
19-13 | Larsson, Jan |
0-2 | Weiss, Christer |
0-3 | Stattin, Anders |
6-20 | Lindqvist, Sune |
1-15 | Åkesson, Harald |
16-9 | Dubbel |
88-81 | |
|
PRO Huskvarna BTS 2 |
26-13 | Maltell, Tommy |
9-5 | Larsson, Ingemar |
3-0 | Magnusson, Bernt |
7-5 | Forsberg, Erik Bertil Gunnar |
0-2 | Andersson, Evert Henry Valdemar |
5-8 | Hallgren, Kenneth |
1-6 | Hägg, Conny |
5-14 | Sjöberg, Sigvard |
10-23 | Vintervik, Jan |
10-17 | Dubbel |
76-93 | |
|
BTK Clipper 3 |
10-7 | Knutsson, Stig-Arne |
1-1 | N/A |
17-19 | Sparr, Johan |
0-2 | Andersson, Berndt |
0-2 | Fagerberg, Ingemar |
11-14 | Lindberg, Östen |
1-5 | Johansson, Elon |
7-15 | Sydefors, Kenneth |
10-19 | Strömberg, Jan-Olof |
16-9 | Dubbel |
73-93 | |
|
Huskvarna SIS 3 |
3-0 | Martinsson, Sven-Eric |
2-0 | Bergström, Jörgen |
16-15 | Arvidsson, Stig |
17-18 | Carlholt, Åke |
15-19 | Andén, Lennart |
0-5 | Hegestrand, Stefan |
8-19 | Forssmed, Carl-Gustaf |
5-20 | Dubbel |
66-96 | |
|
Tranås BTK 1 |
24-11 | Lantz, Kenth |
1-2 | Schildt, Lasse |
2-4 | Thell, Christer |
0-3 | Göransson, Thomas |
1-4 | Henningsson, Christer |
9-17 | Ax, Ingemar |
9-19 | Petersson, Sven-Erik |
7-28 | Gustafsson, Göran |
12-14 | Dubbel |
65-102 | |
|
BTK Dalvik |
16-1 | Minda, Peter |
11-1 | Wadell, Lars Gösta Lennart |
8-18 | Schultz, Ove |
0-10 | Johansson, Dennis |
6-16 | Emanuelsson, Stig |
2-13 | Agnesund, Bengt |
9-25 | Persson, Kurt |
7-14 | Dubbel |
59-98 | |
|