Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Bohus IF |
12 |
9 |
2 |
1 |
91-47 |
305-206 |
4906-4289 |
20 |
2. Mölndals BTK B |
12 |
8 |
3 |
1 |
87-54 |
303-221 |
5050-4659 |
19 |
3. Torslanda IK A |
12 |
7 |
1 |
4 |
72-65 |
268-239 |
4686-4521 |
15 |
4. BTK Linné B |
12 |
7 |
0 |
5 |
75-53 |
263-230 |
4574-4541 |
14 |
5. Backa BTK B |
12 |
4 |
2 |
6 |
72-73 |
280-275 |
5009-5100 |
10 |
6. Kannebäck BTK A |
12 |
3 |
0 |
9 |
52-87 |
230-312 |
4767-5123 |
6 |
7. Lekstorps IF C |
12 |
0 |
0 |
12 |
26-96 |
145-311 |
3771-4530 |
0 |
Bohus IF |
25-6 | Mentor, Åke |
21-2 | Sallander, Johnny |
14-5 | Sjösten, Magnus |
13-9 | Härsjö, Jonas |
5-11 | Kornesjö, Peter |
0-6 | Olofsson, Magnus |
13-8 | Dubbel |
91-47 | |
|
Mölndals BTK B |
22-6 | Von Renteln, Alexander |
13-6 | Azizipour, Rouzbeh |
15-11 | Von Brömsen, Martin |
15-12 | Carlsson, David |
3-0 | Andersson, Glenn |
7-11 | Wang, Leo |
12-8 | Dubbel |
87-54 | |
|
BTK Linné B |
17-6 | Nettarp, Bruno |
15-7 | Ragnarsson, Gunnar |
7-2 | Friman, Alec |
5-1 | Jacobsson, Oskar |
2-0 | Johansson, Peter |
11-10 | Landahl, Ivar |
1-1 | Ahlquist, Anna-Carin |
0-2 | N/A |
0-3 | Larsson, Charlotta |
8-12 | Jonasson, Viktor |
9-9 | Dubbel |
75-53 | |
|
Torslanda IK A |
25-3 | Ahlenius, Johan |
10-4 | Petersson, Mats |
13-9 | Olsson, Stefan |
0-2 | Bäckberg, Kent |
0-2 | Olsson, Daniel |
6-18 | Schmidt, Jan |
5-19 | Ryberg, Per-Henrik |
13-8 | Dubbel |
72-65 | |
|
Backa BTK B |
12-1 | Ekberg, Henrik |
14-12 | Tuong, Hoa |
13-11 | Nikka, Henrik |
2-0 | Shahmoradi, Amir |
12-14 | Karlgren, Joachim |
0-2 | Kemi, Lennart |
0-2 | Karlsson, Thomas |
0-3 | N/A |
11-15 | Dahl, Tim |
8-13 | Dubbel |
72-73 | |
|
Kannebäck BTK A |
13-15 | Johansson, Mats S |
1-4 | Jarl, Joakim |
13-17 | Johansson, Ronny |
0-4 | Lindgren, Mikael |
9-17 | Andersson, Mikael |
7-19 | Karlsson, Kjell Erland |
9-11 | Dubbel |
52-87 | |
|
Lekstorps IF C |
3-0 | Jarfjord, Joakim |
1-1 | Jonasson, Michael |
2-3 | Gustavsson, Jan |
0-2 | Karlsson, Elin |
0-2 | Cajbrandt, Johan |
0-2 | Sjögren, Nicklas |
0-5 | Olofsson, Anders |
0-5 | Olausson, Berndt |
4-13 | Jonsson, Kjell |
3-15 | Tempsch, Martin |
4-17 | Alfjorden, Leif |
4-19 | Lövgren, Andreas |
5-12 | Dubbel |
26-96 | |
|