PRO Huskvarna BTS 3 |
27-2 | Andersson, Evert Henry Valdemar |
17-4 | Modigh, Gösta |
20-11 | Hägg, Conny |
6-1 | Sjöberg, Sigvard |
5-4 | Lenffer, Peter August Otto |
4-6 | Hallgren, Kenneth |
0-2 | Sandahl, Lars-Gunnar |
0-6 | Sjögren, Göran |
11-11 | Dubbel |
90-47 | |
|
Vaggeryds BTK 3 |
24-5 | Eskilsson, Lars-Evert |
16-1 | Lindh, Christer |
3-0 | Englund, Arne |
2-0 | Olausson, Joel |
13-15 | Wikström, Per |
0-2 | Palm, Boris |
2-4 | Almgren, Bernt Inge Sven |
5-11 | Karlsson, Gert |
6-14 | Johansson, Lars-Gösta |
13-10 | Dubbel |
84-62 | |
|
MK Veteranen 2 |
24-4 | Sundqvist, Leif |
15-5 | Jonsson, Svante |
2-0 | Cohen, Christer |
2-1 | Lindqvist, Sune |
10-9 | Persson, Håkan |
7-7 | Bergman, Jan |
1-1 | Åkesson, Harald |
1-6 | Weiss, Christer |
2-8 | Nilsson, Våge |
3-14 | Stattin, Anders |
13-11 | Dubbel |
80-66 | |
|
BTK Clipper 4 |
3-1 | Gunnarsson, Rune |
12-11 | Sandahl, Roland |
10-11 | Holm, Bror |
10-11 | Gustafsson, Lars-Erik |
0-2 | Sydefors, Kenneth |
12-14 | Karlsson, Kenneth |
2-4 | Johansson, Elon |
7-10 | Johansson, Wåge |
17-5 | Dubbel |
73-69 | |
|
Vetlanda BTK 2 |
27-4 | Johansson, Kenneth |
17-13 | Lindahl, Nils-Olof |
1-1 | Westergren, Alf |
1-2 | Bjödstrup, Jörgen |
0-5 | Hodzic, Abdulah |
2-19 | Johansson, Göte |
7-26 | Svensson, Björn |
8-16 | Dubbel |
63-86 | |
|
Tranås BTK 2 |
7-1 | Göransson, Thomas |
8-5 | Axelsson, Kurt |
8-8 | Henningsson, Christer |
3-4 | Danielsson, Svante |
5-8 | Mörnstål, Svante |
7-10 | Lindh, Rolf |
3-7 | Olsson, Rolf |
2-7 | Gustafsson, Rolf Stig Östen |
0-5 | Andersson, Olof T |
1-8 | Lövgren, Kjell |
3-11 | Andersson, Ingvar |
10-13 | Dubbel |
57-87 | |
|
Vetlanda BTK 3 |
15-10 | Bengtsson, Jan |
1-4 | Malm, Sten |
15-19 | Emanuelsson, Agne |
2-7 | Poljakovic, Zoran |
7-15 | Sommansson, Åke |
8-17 | Selskog, Alf |
9-15 | Dubbel |
57-87 | |
|