Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Norbergs BTK B |
16 |
13 |
2 |
1 |
118-45 |
398-187 |
5789-4525 |
28 |
2. Arboga BTK |
16 |
12 |
2 |
2 |
117-72 |
402-274 |
6395-5592 |
26 |
3. Köpings BTK Ungdom |
16 |
12 |
0 |
4 |
112-58 |
377-245 |
5953-5018 |
24 |
4. Västerås BTK C |
16 |
11 |
1 |
4 |
108-65 |
380-249 |
6037-5241 |
23 |
5. Köpings BTK Valla |
16 |
7 |
2 |
7 |
90-99 |
344-375 |
6426-6582 |
16 |
6. Västerås BTK D |
16 |
6 |
1 |
9 |
78-101 |
297-348 |
5735-5643 |
13 |
7. Västerås BTK E |
16 |
3 |
0 |
13 |
73-116 |
288-415 |
6019-6634 |
6 |
8. Hallstahammars BTK B |
16 |
2 |
2 |
12 |
59-120 |
248-408 |
5391-6239 |
6 |
9. BTK Kungsör |
16 |
1 |
0 |
15 |
47-126 |
172-405 |
3393-5664 |
2 |
Norbergs BTK B |
21-0 | Szewczyk, Piotr |
24-5 | Rask, Anders |
10-1 | Forsberg, Mathias |
11-4 | Hammarbäck, Conny |
6-0 | Bergqvist, Fredrik |
5-0 | Frank, Bosse |
6-3 | Tuander, Mikael |
5-4 | Törnqvist, Tommy |
5-4 | Rudolfsson, Bernt |
1-1 | Boman, Samuel |
1-2 | Elonen, Magnus |
0-2 | Doslic, Dusan |
1-3 | Qvist, Karl Göran |
1-3 | Berg, Ronny |
2-5 | Fjellman, MATS OLOV |
2-5 | Ofstad, Roger |
17-3 | Dubbel |
118-45 | |
|
Köpings BTK Ungdom |
34-4 | Fogel, Oskar |
24-7 | Gullbo, Oliver |
24-11 | Thunberg, Roger |
0-2 | N/A |
2-6 | Zarins, Elias |
11-20 | Fogel, Albin |
17-8 | Dubbel |
112-58 | |
|
Arboga BTK |
35-7 | Allvin, Göran |
30-6 | Rydstedt, Mikael |
24-17 | Jonsson, Filip |
4-0 | Eriksson, Christer |
3-1 | Borg, Toni |
1-3 | Lundberg, Sebastian |
3-26 | Danielsson, Klemens |
17-12 | Dubbel |
117-72 | |
|
Västerås BTK C |
21-0 | Engberg, Patrik |
16-4 | Rinderud, Johan |
15-7 | Kallioniemi, Peter |
7-0 | Humble, Benny |
17-11 | Kärnström, Magnus |
13-10 | Tran, Kelvin |
0-5 | Elfving, Malte |
9-15 | Pedersen, Mattias |
10-13 | Dubbel |
108-65 | |
|
Köpings BTK Valla |
24-19 | Ohlsson, Hans |
23-20 | Borgenvik, Lennart |
16-22 | Zarins, Henrik |
11-25 | Niemi, Marko |
16-13 | Dubbel |
90-99 | |
|
Västerås BTK D |
27-10 | Forsman, Bo |
21-15 | Jonsson, Lars |
0-2 | Brandhill, Görgen |
5-8 | Lidström, Stig |
1-7 | Kolsmyr, Magnus |
0-8 | Danielsson, Bo |
14-23 | Jonasson, Kent |
0-11 | Krispinsson, Bo |
10-17 | Dubbel |
78-101 | |
|
Västerås BTK E |
19-16 | Birkelöf, Kent |
17-15 | Johansson, Tommy |
1-4 | Johansson, Kenneth |
9-21 | Miro, Miro |
6-22 | Hedberg, Christer |
7-23 | Yacoub, George |
14-15 | Dubbel |
73-116 | |
|
Hallstahammars BTK B |
4-2 | Stoor, Jonny |
11-11 | Vidén, Albert |
16-16 | Eriksson, Viktor |
4-6 | Vidén, Alfred |
0-2 | N/A |
0-4 | Käck, Christoffer |
0-4 | Pettersson, Melvin |
0-6 | Kasper, Linus |
7-14 | Waris, Mikael |
4-14 | Nyman, Sven-Erik |
6-22 | Estelli, Adrian |
7-19 | Dubbel |
59-120 | |
|
BTK Kungsör |
25-1 | Carlsson, Joakim |
3-5 | Tiusonen, Tony |
0-2 | Gustafsson, Håkan |
3-11 | Rosenkvist, Johan |
9-19 | Andersson, Tomas |
0-10 | N/A |
0-10 | N/A |
0-10 | N/A |
0-18 | N/A |
1-26 | Bergström, Johan |
6-14 | Dubbel |
47-126 | |
|