Superettan
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. BTK Kävlinge | 14 | 8 | 3 | 3 | 73-57 | 270-230 | 4727-4470 | 19 |
2. Munkedals BTK | 14 | 6 | 6 | 2 | 72-57 | 268-239 | 4769-4665 | 18 |
3. Söderhamns UIF B | 14 | 7 | 2 | 5 | 65-59 | 244-235 | 4417-4386 | 16 |
4. Eslövs AI BTK B | 14 | 6 | 4 | 4 | 64-61 | 250-230 | 4461-4410 | 16 |
5. Ängby/Spårvägen Elit B | 14 | 6 | 2 | 6 | 64-57 | 248-235 | 4476-4467 | 14 |
6. Lyckeby BTK | 14 | 5 | 2 | 7 | 61-66 | 254-248 | 4618-4611 | 12 |
7. PK Smyg | 14 | 2 | 5 | 7 | 57-75 | 245-281 | 4856-4944 | 9 |
8. Köpings BTK | 14 | 2 | 4 | 8 | 50-74 | 195-276 | 4128-4499 | 8 |
BTK Kävlinge | |
20-8 | An, Shu |
19-9 | Molin, Magnus |
16-11 | Stenberg, Mattias |
8-20 | Nylander, Kim |
10-9 | Dubbel |
73-57 | |
Munkedals BTK | |
13-2 | Kleprlik, Jakub |
11-5 | Taniviriyavechakul, Padasak |
9-6 | Tugwell, Finn |
15-13 | Åhman, Erik |
1-1 | Jiang, Chang Hong |
3-5 | Ojakangas, Jimmy |
2-4 | Lindholm, Eskil |
6-14 | Hedram, Peter |
12-7 | Dubbel |
72-57 | |
Ängby/Spårvägen Elit B | |
17-10 | Ericson, Gustaf |
10-4 | Afanador, Brian |
7-3 | Didukh, Oleksandr |
4-0 | Murai, Kei |
4-2 | 105492 |
12-12 | Stener, Jonas |
1-1 | Kippel, Viggo |
0-2 | Georgsson, Vilmer |
2-4 | Friis, Martin |
5-10 | Singh, Martin |
2-9 | Dubbel |
64-57 | |
Söderhamns UIF B | |
17-7 | Berglund, Simon |
14-10 | Medina, Carlos Franco |
14-10 | Angel Vilchez, Miguel |
4-4 | Eriksson, Anders |
3-5 | Rasmussen, Kasper |
0-3 | Ulin, Theodor |
4-15 | Hjort, Anton |
9-5 | Dubbel |
65-59 | |
Eslövs AI BTK B | |
18-10 | Möregårdh, Malte |
4-0 | Sternberg-Sjelle, Kasper |
2-0 | Svensson, Robert |
6-5 | Hu, Heming |
3-3 | Duffy, Jake |
3-3 | Powell, David |
2-2 | Weerasinghe, Helshan |
1-1 | Lind, Anders |
8-9 | Möregårdh, Truls |
0-2 | Farell, Ryan |
5-8 | Dilling, Andreas |
1-5 | Fredriksson, Viktor |
2-6 | Nilsson, Melker |
9-7 | Dubbel |
64-61 | |
Lyckeby BTK | |
9-3 | Shi, Wei Dong |
15-13 | Håkansson, Fredrik |
5-3 | Assar, Khaled |
3-3 | Andersson, Anton |
12-13 | Kjellson, Christoffer |
0-2 | Holmberg, Andreas |
0-4 | Comstedt, Thomas |
8-12 | Kindblad, Willhelm |
1-5 | Diez, Endika |
8-8 | Dubbel |
61-66 | |
PK Smyg | |
9-3 | Pereira Diez, Andy |
8-4 | Rønneberg, Espen |
10-10 | Johansson, Henrik |
13-15 | Hagberg, Johan |
0-2 | Bengtsson, Henrik |
10-14 | Sondell, Johan |
0-4 | Quiding Roos, Matts |
1-8 | Lundholm, Henrik |
6-15 | Dubbel |
57-75 | |
Köpings BTK | |
11-3 | Reed, Daniel |
10-4 | Matsubuchi, Kenichi |
12-14 | Perman, Oscar |
1-12 | Pettersson, Marcus |
4-18 | Downing, George |
2-17 | Gullbo, Viktor |
10-6 | Dubbel |
50-74 | |