Div 1 Herrar S
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. BTK Enig | 14 | 14 | 0 | 0 | 112-17 | 354-127 | 4961-3850 | 28 |
2. Vetlanda BTK | 14 | 11 | 0 | 3 | 98-45 | 336-196 | 5308-4565 | 22 |
3. Västers BTK | 14 | 9 | 0 | 5 | 79-63 | 287-245 | 5000-4606 | 18 |
4. Sölvesborgs BTK | 14 | 8 | 0 | 6 | 83-76 | 308-300 | 5605-5528 | 16 |
5. Lyckeby BTK B | 14 | 7 | 0 | 7 | 75-80 | 297-297 | 5215-5363 | 14 |
6. Dänningelanda BTK | 14 | 5 | 0 | 9 | 72-94 | 281-347 | 5634-5948 | 10 |
7. KFUM Jönköping IA | 14 | 2 | 0 | 12 | 45-105 | 226-352 | 4920-5609 | 4 |
8. Lekstorps IF | 14 | 0 | 0 | 14 | 28-112 | 142-367 | 4063-5237 | 0 |
BTK Enig | |
23-1 | Hyrup Rasmussen, Morten |
23-5 | Lovén, Martin |
19-7 | Cöster, Fredrik |
12-0 | Thulstrup Kongsgaard , Christian |
13-3 | Gonzales, Daniel |
5-1 | Bachstätter, Joachim |
17-0 | Dubbel |
112-17 | |
Vetlanda BTK | |
24-2 | Hinderson, Mikkel |
16-4 | Klein - Dössing, Rasmus |
12-4 | Holm, Anders |
16-13 | Thörn, Hannes |
13-16 | Svensson, Linus |
17-6 | Dubbel |
98-45 | |
Lyckeby BTK B | |
20-11 | Andersson, Anton |
20-11 | Comstedt, Thomas |
13-6 | Holmberg, Andreas |
9-9 | Karlsson, Mikael |
0-4 | N/A |
7-14 | Sisic, Taib |
0-7 | Wånggren, Albin |
14-13 | Dubbel |
83-75 | |
Sölvesborgs BTK | |
24-12 | Tao, Li |
10-4 | Engblom, Andreas |
9-5 | Engblom, Daniel |
14-12 | Fridolin, Joachim |
9-10 | Gammelmark, Casper |
6-20 | Novljakovic, Elmedin |
11-13 | Dubbel |
83-76 | |
Västers BTK | |
22-11 | Sjöstedt, Anders |
18-13 | Johansson, Mathias |
3-2 | Morego, Juan |
1-1 | Karlsson, Linus |
13-16 | Andersson, Emil |
8-16 | Slycke, Nils |
9-12 | Dubbel |
74-71 | |
Dänningelanda BTK | |
24-12 | Svensson, Martin |
23-13 | Nilsson, Simon |
0-5 | Andersson, Kent |
8-15 | Gerell, Johan |
1-10 | Johansson, Tobias |
4-24 | Edvardsson, John |
12-15 | Dubbel |
72-94 | |
KFUM Jönköping IA | |
7-3 | Svensson, Martin |
5-5 | Gura, Paulius |
2-4 | Gustafsson, Alexander |
0-5 | Vinberg, Anders |
6-12 | Sanou, Gouni |
13-20 | Johansson, Andreas |
3-11 | Moszczynski, Miroslav |
1-11 | Steponkus, Mindagaus |
3-19 | Widing, Alexander |
5-15 | Dubbel |
45-105 | |
Lekstorps IF | |
3-6 | Jonsson, Tobias |
0-4 | Johansson, Kent |
1-7 | Pettersson, Emil |
12-20 | Karlsson, Anders |
4-20 | Jarfjord, Joakim |
0-17 | Gustavsson, Jan |
4-23 | Sjögren, Joakim |
4-15 | Dubbel |
28-112 | |