Div 2 Herrar NSS
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Stratos Enköping BTK | 14 | 9 | 5 | 0 | 107-59 | 369-283 | 6152-5834 | 23 |
2. Norbergs BTK | 14 | 10 | 0 | 4 | 93-71 | 355-275 | 5951-5591 | 20 |
3. Vassunda IF | 14 | 7 | 4 | 3 | 100-75 | 359-294 | 6280-5810 | 18 |
4. Sunnersta AIF | 14 | 8 | 2 | 4 | 94-78 | 355-317 | 6310-6087 | 18 |
5. PK GV | 14 | 7 | 1 | 6 | 86-81 | 333-319 | 6083-5945 | 15 |
6. Västerås BTK | 14 | 5 | 3 | 6 | 86-86 | 356-324 | 6382-6150 | 13 |
7. Heby AIF | 14 | 1 | 2 | 11 | 62-104 | 274-377 | 5714-6297 | 4 |
8. Nyköping Oxelösund BTK | 14 | 0 | 1 | 13 | 37-111 | 157-369 | 4040-5198 | 1 |
Stratos Enköping BTK | |
28-7 | Dahlgren, Joakim |
24-6 | Hedlund, Dan |
22-12 | Haeger, Oscar |
15-20 | Ström, Alfred |
0-5 | N/A |
18-9 | Dubbel |
107-59 | |
Vassunda IF | |
33-5 | Nilsson, Daniel |
28-5 | Eriksson, Johan |
4-2 | Björkryd, Matts |
4-3 | Svensson, Joel |
9-10 | Kivistö, Markku |
4-7 | Gustafsson, Per |
0-6 | Johansson, Michael |
3-10 | Häggkvist, Jonas |
1-14 | Hansson, Herman |
14-13 | Dubbel |
100-75 | |
Norbergs BTK | |
29-3 | Abrahamsson, Axel |
11-5 | Lawrence, Daniel |
19-14 | Karlsson, Owe |
4-6 | Hagblad, Jim |
5-9 | Szewczyk, Piotr |
0-6 | Boman, Samuel |
9-17 | Lindh, Markus |
16-11 | Dubbel |
93-71 | |
Sunnersta AIF | |
25-8 | Hjelmer, Jakob |
22-10 | Lauridsen, Mattias |
19-17 | Åhlander, Viktor |
1-4 | Jonsson-Åberg, Jakob |
6-10 | Lagher, Rickard |
7-15 | Nyström, Robert |
14-14 | Dubbel |
94-78 | |
PK GV | |
20-3 | Hörnell, Johan |
16-5 | Thorstensson, David |
17-12 | Molin, Andreas |
14-13 | Olausson, Johan |
2-3 | Eriksson, Thomas |
0-3 | OlsÉN, Jonas |
0-3 | Karlsson, Gustav |
0-4 | Englund, Markus |
0-6 | Karlsson, Oskar |
4-16 | Ekerot, Jakob |
13-13 | Dubbel |
86-81 | |
Västerås BTK | |
20-14 | Ericsson, Lasse |
15-13 | Lagerlöf, Dan |
16-14 | Magnusson, Henrik |
11-16 | Nyblom, Petter |
9-18 | Forsberg, Henric |
15-11 | Dubbel |
86-86 | |
Heby AIF | |
22-14 | Pettersson, Pontus |
2-3 | Flåöien, Jonas |
7-9 | Tenho, Martin |
6-8 | Möller, Lucas |
1-5 | Möller, Ted |
0-5 | Axelid, Magnus |
5-19 | Lindroth, Gustav |
7-28 | Lusth, Andreas |
12-13 | Dubbel |
62-104 | |
Nyköping Oxelösund BTK | |
19-9 | Melin, Joakim |
7-3 | Lagerfeldt, Roger |
0-4 | Almgren, Jimmy |
0-4 | Wolf, Christian |
0-4 | Carlsson, Charlie |
0-4 | N/A |
0-8 | Svanholm, Johan |
1-10 | Sipöcz, Wilmer |
7-24 | Lindholm, Joakim |
0-20 | Brodd, Fredrik |
3-21 | Dubbel |
37-111 | |