Div 2 Herrar ÖSS
| Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
| 1. BTK Safir | 14 | 13 | 1 | 0 | 111-48 | 389-228 | 6102-5248 | 27 |
| 2. IF Norcopensarna | 14 | 11 | 1 | 2 | 104-51 | 374-246 | 6129-5466 | 23 |
| 3. Linköpings PK | 14 | 8 | 0 | 6 | 92-74 | 351-294 | 6154-5842 | 16 |
| 4. Järna SK | 14 | 8 | 0 | 6 | 84-83 | 321-320 | 5889-5865 | 16 |
| 5. Ljungsbro BTK | 14 | 5 | 1 | 8 | 71-90 | 297-339 | 5711-5939 | 11 |
| 6. Södertälje BTK B | 14 | 3 | 2 | 9 | 72-94 | 296-361 | 5919-6278 | 8 |
| 7. Västers BTK B | 14 | 3 | 2 | 9 | 69-100 | 281-373 | 5761-6270 | 8 |
| 8. Kristinehamns BTF B | 14 | 1 | 1 | 12 | 46-109 | 222-370 | 5102-5859 | 3 |
| BTK Safir | |
| 20-5 | Moradabbasi Fouladi, Peiman |
| 24-10 | Karlsson, Albin |
| 15-6 | Kilander, Magnus |
| 12-5 | Åkerström, Anders |
| 8-4 | Göthenberg, Daniel |
| 4-2 | Svensson, Göte |
| 5-4 | Kempi, Gabriel |
| 5-6 | Svärd, Ola |
| 18-6 | Dubbel |
| 111-48 | |
| IF Norcopensarna | |
| 23-6 | Nilsson, John |
| 20-7 | Andersson, Ludvig |
| 12-5 | Pettersson, Marcus |
| 15-10 | Andersson, Victor |
| 8-7 | Von Eckardstein, Simon |
| 9-9 | Hedenqvist, Robin |
| 17-7 | Dubbel |
| 104-51 | |
| Linköpings PK | |
| 23-0 | Berner, Eric |
| 10-4 | Olsson, Lars-Gunnar |
| 5-0 | Rehn, Mikael |
| 19-18 | Glad, Olle |
| 10-19 | Schander, Filip |
| 11-20 | Nydahl, Mika |
| 14-13 | Dubbel |
| 92-74 | |
| Järna SK | |
| 28-5 | Naumi, Alex |
| 16-5 | Kontala, Jan |
| 16-16 | Hammarlund, Joel |
| 12-12 | Tamminen, Tero |
| 1-5 | Nordström, Mats |
| 1-23 | Hammarlund, Elias |
| 10-17 | Dubbel |
| 84-83 | |
| Ljungsbro BTK | |
| 17-10 | Steneteg, Jakob |
| 16-15 | Garmstad, Niklas |
| 6-10 | Werner, Dan |
| 2-8 | Andersson, Henrik |
| 6-16 | Pöllänen, Mikael |
| 9-22 | Wallin, Markus |
| 15-9 | Dubbel |
| 71-90 | |
| Södertälje BTK B | |
| 7-0 | Zackrisson, Patrik |
| 16-16 | Lofterud, Tim |
| 6-8 | Avirmed, Bayanmunkh |
| 2-5 | Roos af Hjelmsäter, Peter |
| 16-20 | Zackrisson, Tomas |
| 0-4 | Hanna, Adnan |
| 9-13 | Chabo, Salim |
| 2-7 | Berglund, Magnus |
| 1-8 | Nyberg, Patrik |
| 13-13 | Dubbel |
| 72-94 | |
| Västers BTK B | |
| 11-1 | Jin, Jimmy |
| 10-2 | Slycke, Nils |
| 3-7 | Hällqvist, Robert |
| 1-7 | Hörnell, Stefan |
| 12-20 | Johansson, Marcus |
| 12-21 | Johansson, Morgan |
| 12-24 | Fredriksson, Kim |
| 8-18 | Dubbel |
| 69-100 | |
| Kristinehamns BTF B | |
| 5-6 | Jelvazan, Sina |
| 8-9 | Nyman, Lars |
| 1-3 | Bäckström, Lukas |
| 1-3 | Larsson, August |
| 7-13 | Skoog, Mattias |
| 4-13 | Eriksson, Håkan |
| 8-21 | Malmberg, Fredrik |
| 5-22 | Lindgren, Andreas |
| 7-19 | Dubbel |
| 46-109 | |