Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Umeå BTK C1 |
12 |
8 |
2 |
2 |
87-58 |
308-241 |
5190-4883 |
18 |
2. Ortvikens PK A1 |
12 |
7 |
1 |
4 |
75-61 |
266-236 |
4585-4476 |
15 |
3. Docksta BTK |
12 |
6 |
2 |
4 |
79-61 |
293-223 |
4861-4449 |
14 |
4. Vindelns IF |
12 |
4 |
4 |
4 |
77-77 |
307-307 |
5658-5642 |
12 |
5. Skellefteå AIK BTF |
12 |
5 |
1 |
6 |
68-77 |
280-283 |
5203-5135 |
11 |
6. BTK Kebnefarm |
12 |
3 |
1 |
8 |
62-87 |
252-329 |
5112-5501 |
7 |
7. Umeå BTK C2 |
12 |
3 |
1 |
8 |
53-80 |
215-302 |
4467-4990 |
7 |
8. PK Sundsvall A2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-0 |
0-0 |
0-0 |
0 |
Umeå BTK C1 |
29-5 | Nygren, Nilas |
9-0 | Forss, Jan |
6-0 | Holmgren, Lars-Åke |
11-6 | Pedersen, Peder |
10-6 | Johansson, Albin |
4-0 | Hultstrand, Oskar |
7-8 | Al-Mansour, Josef |
1-4 | Holmström, Joakim |
3-7 | Höglund, William |
2-6 | Holmberg, Kristoffer |
5-16 | Dubbel |
87-58 | |
|
Docksta BTK |
17-0 | Näslund, Patrik |
21-6 | Rodin, Linus |
13-4 | Nyhlén, Emil |
2-2 | Olsson, Mikael |
4-7 | Hägglund, Karl-Gustaf |
0-5 | Johansson, Örjan |
4-12 | Vigren, Mats |
3-19 | Norgren, Magnus |
15-6 | Dubbel |
79-61 | |
|
Ortvikens PK A1 |
15-9 | Herfert, Jonas |
16-11 | Hellberg, Staffan |
11-9 | Öhlén, Jonas |
14-13 | Holmsten, Fredrik |
4-6 | Forsberg, Karl David |
2-5 | Skarin, Bengt |
13-8 | Dubbel |
75-61 | |
|
Vindelns IF |
24-12 | Holmgren, Anders |
14-7 | Strömberg, Jonas |
12-10 | Holmgren, Jan |
1-9 | Toepfer, Mikael |
0-8 | Lindgren, Kjell |
10-23 | Hedkvist, Tom |
16-8 | Dubbel |
77-77 | |
|
Skellefteå AIK BTF |
24-10 | Cruuka, Leif |
17-16 | Burman, Anders |
10-18 | Nyström, Gunnar |
8-19 | Östberg, Kenneth |
9-14 | Dubbel |
68-77 | |
|
BTK Kebnefarm |
12-3 | Rosenfors, Daniel |
4-2 | Hammas, Erik |
12-12 | Rova, Nicklas |
15-18 | Nordström, Pontus |
9-21 | Söderman, Emil |
0-17 | Nordström, Anders |
10-14 | Dubbel |
62-87 | |
|
Umeå BTK C2 |
15-5 | Ekman, David |
5-3 | Ågren, Ola |
10-10 | Höglund, Oskar |
6-8 | Ryås, Christofer |
4-7 | Renberg, Christoffer |
0-4 | Thuresson, Olle |
1-6 | Millbert, Casper |
0-6 | Kangas, Maja |
3-20 | Kangas, Samuli |
9-11 | Dubbel |
53-80 | |
|