Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Sunnersta AIF D1 |
14 |
12 |
0 |
2 |
102-49 |
349-209 |
5448-4707 |
24 |
2. Heby AIF C |
14 |
11 |
1 |
2 |
102-42 |
344-193 |
5314-4443 |
23 |
3. Hysingsvik SK B |
14 |
10 |
2 |
2 |
101-54 |
349-244 |
5755-4999 |
22 |
4. Skuttunge SK |
14 |
5 |
4 |
5 |
81-78 |
319-291 |
5644-5522 |
14 |
5. Börje SK B |
14 |
6 |
1 |
7 |
75-74 |
273-270 |
4963-4966 |
13 |
6. Stratos Enk BTK D |
14 |
4 |
1 |
9 |
58-92 |
237-334 |
4931-5407 |
9 |
7. Harbo IF B |
14 |
2 |
1 |
11 |
57-99 |
235-333 |
4555-5330 |
5 |
8. BTK Telje A2 |
14 |
1 |
0 |
13 |
16-104 |
89-321 |
2883-4119 |
2 |
Heby AIF C |
22-8 | Norgren, Torbjörn |
15-5 | Lust, Mats |
13-5 | Mohlin, Erik |
7-0 | Möller, Ted |
10-5 | Adabanian, Jakob |
5-0 | Engström, Axel |
7-4 | Högman, Julia |
2-0 | Ericsson, Lennart |
4-3 | Sjöström, Rickard |
1-7 | Hjorth, Magnus |
16-5 | Dubbel |
102-42 | |
|
Sunnersta AIF D1 |
25-6 | Arbin, Peter |
22-6 | Håkanson, Kalle |
25-10 | Olsson, Joacim |
2-0 | Rausch, Daniel |
14-13 | Johansson, Tor |
2-2 | Eriksson, Christian |
12-12 | Dubbel |
102-49 | |
|
Hysingsvik SK B |
23-6 | Eriksson, Lars |
17-3 | Nilsson, Peter |
14-9 | Törnqvist, Björn |
12-9 | Marksved, Christian |
11-8 | Larsson, Karl-Gunnar |
10-14 | Jansson, Börje |
14-5 | Dubbel |
101-54 | |
|
Skuttunge SK |
26-9 | Hartmann, Tommy |
21-13 | Strömbom, Leif |
2-1 | Sisask, Hans |
13-15 | Rapp, Rolf |
0-2 | N/A |
8-25 | Wikström, Lennart |
11-13 | Dubbel |
81-78 | |
|
Börje SK B |
17-7 | Chkalikoff, Nicolas |
9-1 | Söderberg, Erik |
14-9 | Backman, Håkan |
5-0 | Cederholm, Rickard |
1-3 | Karlsson, Thord |
7-11 | Strand, Anders |
0-4 | Eriksson, Johan |
8-13 | Ferm, Martin |
6-14 | Johansson, Sune |
8-12 | Dubbel |
75-74 | |
|
Stratos Enk BTK D |
5-0 | Jansson, Mathias |
3-0 | Haeger, Christer |
0-2 | Haeger, Mikael |
7-9 | Haeger, Magnus |
4-9 | Örberg, Peter |
3-9 | Alasfar, Saad |
9-16 | Larsson, Mikael |
8-15 | Lindkvist, Kenneth |
10-19 | Ulander, Christoffer |
9-13 | Dubbel |
58-92 | |
|
Harbo IF B |
10-3 | Karlsson, Magnus |
7-4 | Österman, Jonny |
9-7 | Gustavsson, Peter |
3-2 | Broberg, Marcus |
0-2 | Andersson, Joachim |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
7-12 | Karlsson, Henry Seved |
0-6 | N/A |
8-20 | Abrahamsson, Anders |
4-18 | Flink, Leif |
9-13 | Dubbel |
57-99 | |
|
BTK Telje A2 |
2-2 | Messing, Charlie |
0-2 | N/A |
1-7 | Thorin, Jan |
1-9 | Backman, Christian |
2-12 | Hagström, Mikael |
2-18 | Forsberg, Sofia |
4-22 | Mattsson, Kay |
3-25 | Olsson, Berthil |
1-7 | Dubbel |
16-104 | |
|