Södermanland Division 5
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. KFUM Katrineholm C | 14 | 13 | 1 | 0 | 83-17 | 262-96 | 3608-2772 | 27 |
2. IFAE B | 14 | 12 | 0 | 2 | 75-20 | 238-91 | 3222-2499 | 24 |
3. Vrena IF | 14 | 8 | 2 | 4 | 64-53 | 228-189 | 3778-3516 | 18 |
4. Nyköping Oxelösund BTK D | 14 | 6 | 2 | 6 | 56-55 | 203-205 | 3682-3629 | 14 |
5. Eskilstuna BTK E | 14 | 4 | 3 | 7 | 46-65 | 186-220 | 3567-3783 | 11 |
6. Flens BTK | 14 | 4 | 1 | 9 | 44-66 | 171-239 | 3434-3897 | 9 |
7. Barva IF | 14 | 4 | 1 | 9 | 44-68 | 178-239 | 3592-3835 | 9 |
8. Järna SK C | 14 | 0 | 0 | 14 | 16-84 | 83-270 | 2679-3631 | 0 |
KFUM Katrineholm C | |
28-3 | Marczis, Janos |
14-0 | Osterman, Paul Christian |
20-7 | Smitterlöf, Fredrik |
8-0 | Andersson, Lars |
4-0 | Hultström, Lars |
3-1 | Wequbagebriel, Rega |
0-4 | N/A |
6-2 | Dubbel |
83-17 | |
IFAE B | |
27-2 | Stenson, Per |
19-6 | Larsson, Ulf |
10-0 | Lindström, Terno |
14-6 | Waris, Tomi |
0-4 | N/A |
5-2 | Dubbel |
75-20 | |
Vrena IF | |
22-5 | Forss, Stefan |
17-4 | Karlsson, Kjell |
11-9 | Tollerup, Magnus |
3-2 | Eng, Mikael |
2-2 | Eng, Robin |
2-26 | Lundqvist, Filip |
7-5 | Dubbel |
64-53 | |
Nyköping Oxelösund BTK D | |
21-14 | Munteanu, Julian |
17-12 | Sköldén, Sebastian |
12-11 | Carlsson, Jan |
3-11 | Fransson, Olof |
3-7 | Dubbel |
56-55 | |
Eskilstuna BTK E | |
6-0 | Mathisen, Tobias |
4-1 | Cervin, Nicklas |
6-4 | Johansson, Joakim |
4-2 | Scholz, Marcus |
6-7 | Lingmerth, Gunnar |
2-3 | Medberg, Dan |
6-9 | Andersson, Patrik |
0-4 | Saati, John |
5-15 | Vu, Felix |
2-15 | Lundstedt, Torbjörn |
5-5 | Dubbel |
46-65 | |
Flens BTK | |
24-8 | Karlsson, Håkan |
10-13 | Cato, Robert |
5-8 | Johansson, Peter |
1-4 | Nordlöf, Thomas |
0-4 | Lindholm, Niklas |
1-21 | Gisslander, Henrik |
3-8 | Dubbel |
44-66 | |
Barva IF | |
12-13 | Mathisen, Bengt |
1-3 | Chorell, Björn |
17-20 | Johansson, Hans |
1-7 | Karlsson, Kent |
7-19 | Jonsson, Benny |
6-6 | Dubbel |
44-68 | |
Järna SK C | |
0-8 | Norgren, Jonny |
4-21 | Antman, Christoffer |
8-27 | Jansson, Bengt |
0-24 | Antman, Rickard |
4-4 | Dubbel |
16-84 | |