Sydöstra Götaland Veteraner Veteran A
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Huskvarna SIS 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 107-43 | 355-199 | 5411-4542 | 24 |
2. Bruzaholms SK | 14 | 10 | 1 | 3 | 103-61 | 358-262 | 5869-5459 | 21 |
3. Vaggeryds BTK 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 102-66 | 358-264 | 5900-5236 | 21 |
4. KFUM Jönköping | 14 | 8 | 3 | 3 | 93-69 | 349-265 | 5768-5344 | 19 |
5. Vaggeryds BTK 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 60-101 | 248-359 | 5172-5790 | 9 |
6. BTK Clipper 1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 62-99 | 270-361 | 5533-6018 | 7 |
7. PRO Huskvarna BTS 1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 58-99 | 246-361 | 5259-5827 | 7 |
8. BTK Clipper 2 | 14 | 0 | 4 | 10 | 61-108 | 273-386 | 5683-6379 | 4 |
Huskvarna SIS 1 | |
29-5 | Storm, Gunnar |
20-9 | Simonsson, Stig-Olof |
13-2 | Almqvist, Tommy |
18-10 | Jonsson, Bengt |
5-2 | Sandén, Bengt |
3-0 | Wadell, Karl-Olof |
5-10 | Bergström, Jörgen |
14-5 | Dubbel |
107-43 | |
Bruzaholms SK | |
37-2 | Alvarsson, Sven-Inge |
22-13 | Söderlund, Lars |
18-15 | Andersson, Lars-Olof |
14-18 | Söderlund, Sven |
12-13 | Dubbel |
103-61 | |
Vaggeryds BTK 1 | |
34-5 | Fredén, Hans |
15-2 | Hellgren, Jimmy |
16-15 | Idh, Sven-Arne |
11-17 | Olausson, Joel |
7-19 | Sahlstedt, Glenn Alf Roger |
19-8 | Dubbel |
102-66 | |
KFUM Jönköping | |
28-8 | Sandberg, Ove |
19-3 | Persson, Magnus |
15-5 | Svensson, Gunnar |
3-0 | Jaldenius, Anders |
14-13 | Johansson, Per |
0-2 | Johansson, Lars |
7-22 | Bertilsson, Per-Ivar |
7-16 | Dubbel |
93-69 | |
BTK Clipper 1 | |
18-16 | Andersson, Bengt |
0-2 | Johansson, Wåge |
13-19 | Johansson, Kenneth |
13-24 | Larsson, Sören |
6-27 | Samuelsson, Bernt |
12-11 | Dubbel |
62-99 | |
Vaggeryds BTK 2 | |
15-14 | Tybert, Leif |
2-3 | Ermler, Adorjan |
0-2 | Englund, Arne |
0-2 | Karlsson, Gert |
7-12 | Gustafsson, Mats (Va) |
3-10 | Eskilsson, Lars-Evert |
11-20 | Lindh, Christer |
11-25 | Sanell, Mats |
11-13 | Dubbel |
60-101 | |
PRO Huskvarna BTS 1 | |
20-18 | Bloom, Torsten |
4-9 | Magnusson, Bernt |
14-20 | Karlsson, Leif |
5-11 | Forsberg, Erik Bertil Gunnar |
0-6 | Maltell, Tommy |
3-26 | Larsson, Ingemar |
12-9 | Dubbel |
58-99 | |
BTK Clipper 2 | |
24-15 | Forsell, Hans |
5-4 | Rosengren, Lars-Åke |
2-2 | Svensson, Mauritz |
14-20 | Johnsson, Bengt |
5-20 | Knutsson, Stig-Arne |
4-28 | Carlebecker, Bengt |
7-19 | Dubbel |
61-108 | |