Vetlanda BTK 1 |
28-5 | Lundin, Lars |
15-1 | Borg, Gunnar |
22-9 | Starck, Lars-Åke |
10-4 | Bokor, Kalman |
11-9 | Bjödstrup, Jörgen |
3-5 | Johansson, Kenneth |
0-3 | N/A |
11-7 | Dubbel |
100-43 | |
|
Huskvarna SIS 2 |
33-2 | Bergqvist, Freddy |
17-11 | Andén, Lennart |
18-13 | Hegestrand, Stefan |
11-6 | Nilsson, Lars-Olof |
6-1 | Bergström, Jörgen |
5-11 | Wetterbrandt, Ingemar |
15-6 | Dubbel |
105-50 | |
|
Huskvarna SIS 3 |
11-0 | Almqvist, Tommy |
17-9 | Martinsson, Sven-Eric |
12-7 | Arvidsson, Stig |
2-0 | Mårtensson, Lennart |
14-13 | Olofsson, Christer |
10-10 | Forssmed, Carl-Gustaf |
2-3 | Lindqvist, Per-Erik |
11-20 | Hulth, Gunnar |
11-14 | Dubbel |
90-76 | |
|
MK Veteranen |
25-11 | Östlind, Lars Göran |
23-13 | Larsson, Jan |
13-16 | Holm, Bo |
0-3 | Bergman, Jan |
3-10 | Lindqvist, Sune |
5-14 | Åkesson, Harald |
18-8 | Dubbel |
87-75 | |
|
Tranås BTK 1 |
24-10 | Carlholt, Åke |
15-16 | Lantz, Kenth |
11-13 | Gustafsson, Göran |
8-16 | Petersson, Sven-Erik |
5-14 | Eckerberg, Tommy Lennart |
2-13 | Schildt, Lasse |
9-16 | Dubbel |
74-98 | |
|
BTK Dalvik |
17-5 | Minda, Peter |
18-10 | Wadell, Lars Gösta Lennart |
9-13 | Agnesund, Bengt |
0-4 | Johansson, Dennis |
1-11 | Emanuelsson, Stig |
4-21 | Schultz, Ove |
4-21 | Persson, Kurt |
12-10 | Dubbel |
65-95 | |
|
BTK Clipper 3 |
4-4 | Knutsson, Stig-Arne |
15-17 | Sparr, Johan |
2-4 | Landström, Göran |
0-2 | Johansson, Wåge |
0-3 | Fagerberg, Ingemar |
0-4 | Johansson, Elon |
11-16 | Lindberg, Östen |
14-20 | Strömberg, Jan-Olof |
7-17 | Sydefors, Kenneth |
11-15 | Dubbel |
64-102 | |
|
PRO Huskvarna BTS 2 |
31-8 | Maltell, Tommy |
3-0 | Karlsson, Leif |
2-1 | Larsson, Ingemar |
1-1 | Andersson, Evert Henry Valdemar |
6-8 | Forsberg, Erik Bertil Gunnar |
0-2 | N/A |
2-5 | Sjöberg, Sigvard |
0-3 | Modigh, Gösta |
2-8 | Lenffer, Peter August Otto |
6-28 | Hägg, Conny |
3-27 | Hallgren, Kenneth |
6-17 | Dubbel |
62-108 | |
|