Vaggeryds BTK 3 |
31-2 | Ermler, Adorjan |
10-1 | Gustafsson, Mats (Va) |
10-3 | Eskilsson, Lars-Evert |
6-0 | Olausson, Joel |
4-0 | Lindh, Christer |
13-10 | Karlsson, Gert |
10-7 | Wikström, Per |
4-1 | Palm, Boris |
2-0 | Idh, Sven-Arne |
1-1 | Englund, Arne |
2-9 | Johansson, Lars-Gösta |
17-5 | Dubbel |
110-39 | |
|
Tranås BTK 2 |
22-5 | Danielsson, Svante |
19-6 | Lövgren, Kjell |
14-4 | Thell, Christer |
7-4 | Schildt, Karl-Erik |
2-0 | Eckerberg, Tommy Lennart |
2-1 | Lantz, Kenth |
1-1 | Ax, Ingemar |
11-11 | Göransson, Thomas |
9-13 | Henningsson, Christer |
19-8 | Dubbel |
106-53 | |
|
Huskvarna SIS 4 |
15-2 | Mårtensson, Lennart |
12-3 | Lindqvist, Per-Erik |
17-10 | Norlander, Per-Olof |
4-0 | Martinsson, Sven-Eric |
3-2 | Nilsson, Lars-Olof |
3-2 | Ljunggren, Thorbjörn |
2-1 | Wetterbrandt, Ingemar |
7-16 | Kuylenstierna, Jörgen |
8-20 | Karlsson, Bo |
9-14 | Dubbel |
80-70 | |
|
PRO Huskvarna BTS 3 |
22-9 | Andersson, Evert Henry Valdemar |
15-5 | Modigh, Gösta |
13-8 | Sjöberg, Sigvard |
3-0 | Forsberg, Erik Bertil Gunnar |
13-11 | Vintervik, Jan |
3-5 | Hallgren, Kenneth |
0-4 | Sjögren, Göran |
8-12 | Lenffer, Peter August Otto |
1-7 | Sandahl, Lars-Gunnar |
9-16 | Dubbel |
87-77 | |
|
BTK Clipper 4 |
15-10 | Johansson, Wåge |
2-0 | Gunnarsson, Rune |
4-4 | Landström, Göran |
10-13 | Karlsson, Kenneth |
7-11 | Sandahl, Roland |
3-8 | Johansson, Elon |
7-13 | Fagerberg, Ingemar |
9-17 | Gustafsson, Lars-Erik |
14-8 | Dubbel |
71-84 | |
|
Tranås BTK 3 |
3-0 | Schildt, Lasse |
4-2 | Ekerhag, Hans |
14-14 | Lindh, Rolf |
3-3 | Petersson, Sven-Erik |
3-5 | Olsson, Rolf |
0-3 | Andersson, Olof T |
4-8 | Jismyr, Christer |
6-11 | Andersson, Ingvar |
0-6 | Gustafsson, Rolf Stig Östen |
9-17 | Mörnstål, Svante |
7-15 | Axelsson, Kurt |
14-11 | Dubbel |
67-95 | |
|
Vetlanda BTK 2 |
17-8 | Westergren, Alf |
13-6 | Johansson, Kenneth |
6-7 | Andersson, Kjell |
0-2 | Hodzic, Abdulah |
0-4 | André, Leif |
0-5 | Johansson, Göte |
11-16 | Lindahl, Nils-Olof |
0-8 | Poljakovic, Zoran |
8-23 | Svensson, Björn |
5-17 | Dubbel |
60-96 | |
|
Vetlanda BTK 3 |
15-17 | Bengtsson, Jan |
0-4 | Malm, Sten |
0-6 | André, Leif |
0-8 | Poljakovic, Zoran |
10-20 | Emanuelsson, Agne |
6-19 | Sommansson, Åke |
3-19 | Selskog, Alf |
6-14 | Dubbel |
40-107 | |
|