Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Vedums AIS |
14 |
12 |
0 |
2 |
107-43 |
366-179 |
5388-4323 |
24 |
2. Ulricehamns IF |
14 |
10 |
1 |
3 |
103-58 |
353-230 |
5501-4962 |
21 |
3. IFK Falköping BTK B |
14 |
10 |
0 |
4 |
96-56 |
342-227 |
5434-4692 |
20 |
4. Vartofta SK |
14 |
7 |
1 |
6 |
80-79 |
297-288 |
5323-5144 |
15 |
5. IFK Lidköping C1 |
14 |
7 |
0 |
7 |
80-80 |
291-299 |
5274-5402 |
14 |
6. IFK Lidköping C2 |
14 |
5 |
1 |
8 |
67-80 |
253-285 |
4810-5048 |
11 |
7. Larvs FK B |
14 |
2 |
1 |
11 |
44-101 |
175-333 |
4136-4906 |
5 |
8. Lidan Akademi C |
14 |
1 |
0 |
13 |
28-108 |
115-351 |
3418-4807 |
2 |
Vedums AIS |
29-5 | Lundgren, Bengt |
28-5 | Johansson, Jakob |
23-11 | Andersson, Erik |
6-5 | Johansson, Johan |
0-2 | Andersson, Urban |
7-11 | Sjökvist, Hans-Åke |
14-4 | Dubbel |
107-43 | |
|
Ulricehamns IF |
30-4 | Abu-Khalifa, Ayman |
30-6 | Svensson, Fredrik |
20-13 | Johanna, Elias |
8-2 | Åkesson, Eva |
1-1 | Davidson, Emil |
1-2 | Johanna, Oliver |
0-2 | Håkansson, Gustav |
0-3 | Åkesson, Lars |
5-12 | Hallqvist, Samuel |
8-13 | Dubbel |
103-58 | |
|
IFK Falköping BTK B |
14-0 | Nilsson, Elina |
17-5 | Persson, Johan |
19-8 | Söderström, Jonas |
15-6 | Nilsson, Per-Arne |
3-0 | Front, Lars-Ola |
12-16 | Nilsson, Andreas |
1-14 | Bengtsson, Alice |
15-7 | Dubbel |
96-56 | |
|
Vartofta SK |
16-3 | Karlstedt, Jonny |
8-2 | Lindgren, Roger |
9-9 | Allansson, Bengt |
11-11 | Ödvall, Tord |
8-10 | Karlstedt, Kjell |
11-13 | Andersson, Karl |
4-8 | Johansson, Kenneth |
2-12 | Johansson, Rolf |
11-11 | Dubbel |
80-79 | |
|
IFK Lidköping C1 |
22-9 | Larsson, Evert |
12-5 | Magnusson, Olle |
7-3 | Johansson, Rolf |
5-1 | Bjälkholm, Felix |
1-1 | Johansson, Hans |
0-2 | Gustafsson, Jesper |
2-5 | Prytz, Håkan |
5-9 | Ulleryd, Rasmus |
5-10 | Thempo, Bengt-Åke |
1-7 | Lundstedt, Maximilian |
8-15 | Gustafsson, Kjell Ingmar |
12-13 | Dubbel |
80-80 | |
|
IFK Lidköping C2 |
16-16 | Thörn, Kasper |
16-16 | Söderberg, Beata |
7-8 | Alfredsson, Henrik |
14-16 | Karlsson, David |
8-10 | Svensson, Mathilda |
0-2 | Thörn, Alfons |
6-12 | Dubbel |
67-80 | |
|
Larvs FK B |
3-0 | Gustafsson, Martin |
2-1 | Längfors, Tore |
2-2 | Johansson, Viktor |
0-4 | Karlsson, Karl |
12-22 | Jonsson, Patrik |
10-21 | Breman, Jerry |
3-16 | Johansson, Marléne |
2-29 | Wadlin, Benny |
10-6 | Dubbel |
44-101 | |
|
Lidan Akademi C |
2-1 | Stål, Benjamin |
11-11 | Höglund, Alexander |
3-4 | Nilsson, Fredrik |
0-2 | Holmqvist, Mikael |
0-2 | Mårdfjäll, Elias |
0-4 | Andersson, Andreas |
0-4 | Hemmenbach, Johan |
0-10 | Holmqvist, Måns |
1-11 | Grönskog, William |
2-13 | Svanbom, Totte |
2-15 | Corsini, Gabriel |
5-19 | Augustsson, Johan |
2-12 | Dubbel |
28-108 | |
|