Division 5 Norra
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Götene Tor BTK C | 12 | 12 | 0 | 0 | 96-27 | 312-139 | 4503-3582 | 24 |
2. Skövde PK B | 12 | 9 | 1 | 2 | 87-47 | 304-183 | 4762-4065 | 19 |
3. Istrums SK | 12 | 8 | 0 | 4 | 78-48 | 270-189 | 4382-3888 | 16 |
4. Töreboda BTK A1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 69-65 | 252-239 | 4524-4440 | 13 |
5. Töreboda BTK A2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 53-78 | 216-272 | 4244-4596 | 8 |
6. Karlsborgs BTK B | 12 | 1 | 0 | 11 | 38-90 | 153-300 | 3694-4465 | 2 |
7. Hova BTK | 12 | 1 | 0 | 11 | 27-93 | 112-297 | 3097-4170 | 2 |
Götene Tor BTK C | |
19-1 | Nilsson-Lill, Rickard |
20-2 | Stridhfors, Jan |
17-2 | Sjöberg, Henrik |
7-1 | Sjöberg, Alexander |
9-4 | Jansson, Tore |
5-1 | Hammarén, Albin |
2-0 | Bergkvist, David |
3-1 | Selmosson, Kenth |
2-1 | Ibarra Barrera, Victor Manuel |
1-1 | Svahn, Bengt Åke Ivar |
1-1 | N/A |
1-2 | Andersson, Christoffer |
0-2 | Hammarén, Elsa |
0-2 | Andersson, Erik |
9-6 | Dubbel |
96-27 | |
Skövde PK B | |
18-2 | Wernersson, Anders |
11-0 | Hjalmarsson, Stefan |
13-3 | Elofsson, Simon |
8-0 | Strand, Simon |
7-4 | Johansson, Per |
9-10 | Hjalmarsson, Johnny |
10-12 | Garström, Håkan |
0-2 | Garström, Karl |
2-5 | Aksell, Martin |
9-9 | Dubbel |
87-47 | |
Istrums SK | |
20-7 | Wärn, David |
19-6 | Adolfsson, Ulf |
19-8 | Hermansson, Mattias |
0-2 | Olsson, Gottfrid |
0-2 | Dahlberg, Anders |
0-2 | Österberg, Erik |
8-16 | Nielsen, Susanne |
12-5 | Dubbel |
78-48 | |
Töreboda BTK A1 | |
19-8 | Karlsson, Albin |
16-11 | Sundqvist, Leo |
5-2 | Franzén, Denize |
4-2 | Westberg, Elisia |
4-2 | Gustavsson, Tommy |
0-2 | Hallman, Lovisa |
0-2 | Sundquist, Elin |
0-2 | Husrem, Turid |
9-12 | Fazala, Eric |
3-10 | Sundquist, Per |
9-12 | Dubbel |
69-65 | |
Töreboda BTK A2 | |
16-13 | Öberg, Peter |
2-0 | Jacobsson, Daniel |
13-13 | Överdal, Jörn |
1-1 | Lundgren, Jan-Erik |
1-1 | Sundqvist, Leo |
0-2 | Husrem, Hedda |
0-4 | Hochsess, Marcus |
8-18 | Friborg, Bo |
1-17 | Hallman, Lovisa |
11-9 | Dubbel |
53-78 | |
Karlsborgs BTK B | |
1-1 | Andersson, Willhelm |
2-3 | Skoog, Per-Axel |
1-2 | Eriksson, Adam |
1-2 | Ferm, Ronny |
4-6 | Andersson, Göran |
7-10 | Kämmlein, Magnus |
0-3 | Källström, Melker |
9-17 | Håkansson, Mats |
3-15 | Axelsson, Alexander |
2-21 | Axelsson, Christer |
8-10 | Dubbel |
38-90 | |
Hova BTK | |
6-2 | Danielsson, Nils Fredrik Arne |
11-12 | Svensson, Bertil |
3-14 | Karlsson, Kent |
2-18 | Bodarve, Lennart |
0-17 | Olofsson, Sören |
1-19 | Gribing, Arne |
4-11 | Dubbel |
27-93 | |