Örebro DIV 4
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. IK Sturehov-A1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 112-25 | 359-149 | 5167-4147 | 28 |
2. AGA BTK-A | 14 | 12 | 0 | 2 | 106-47 | 365-201 | 5491-4699 | 24 |
3. Östansjö IF-A1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 84-75 | 325-291 | 5803-5595 | 16 |
4. Pålsboda GoIF-B | 14 | 6 | 2 | 6 | 82-79 | 315-297 | 5663-5647 | 14 |
5. Storå BTK-B | 14 | 6 | 1 | 7 | 77-75 | 294-291 | 5384-5289 | 13 |
6. IK Sturehov-A2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 70-90 | 274-326 | 5331-5605 | 12 |
7. Östansjö IF-A2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 42-104 | 173-355 | 4278-5236 | 5 |
8. Gropens IF-A | 14 | 0 | 0 | 14 | 34-112 | 167-362 | 4403-5302 | 0 |
IK Sturehov-A1 | |
28-4 | Eriksson, Emil |
25-4 | Ivarsson, Per-Anders |
23-5 | Zetterfeldt, Axel |
19-8 | Norrbacka, Johannes |
3-2 | Persson, Rickard |
14-2 | Dubbel |
112-25 | |
AGA BTK-A | |
27-0 | Frimodig Hershberg, Dennis |
21-9 | Björk, Anders |
12-6 | Jansson, Thomas |
15-9 | Dahlin, Jonas |
2-0 | Persson, Magnus |
7-6 | Engstedt, Alvin |
4-4 | Lund, Jonas |
2-4 | Jansson, Bo Christer |
0-2 | Fredlund, Anders |
16-7 | Dubbel |
106-47 | |
Östansjö IF-A1 | |
24-8 | Nowén, Johan |
17-7 | Ström, Christer |
15-16 | Larsson, Jakob |
5-15 | Larsson, Daniel |
9-19 | Östlund, Tommy |
14-10 | Dubbel |
84-75 | |
Pålsboda GoIF-B | |
24-7 | Thoresson, Johan |
3-1 | Kärf, Bengt-Göran |
5-3 | Eriksson, Göran |
3-1 | Larsson, Tom |
4-3 | Ramstedt, Tommi |
15-16 | Eriksson, Johan |
0-2 | Lindé, Jakob |
2-6 | Svärd, Johan |
1-5 | Svensson, Anders |
2-6 | Lindblad, Simon |
11-17 | Järlebark, Daniel |
12-12 | Dubbel |
82-79 | |
Storå BTK-B | |
18-11 | Holfve, Mats |
11-5 | Almualem, Badie |
18-14 | Norenvall, Patrik |
16-13 | Melin, Kenneth |
0-2 | Ahlrén, Marcus |
6-15 | Karlén, Mikael |
8-15 | Dubbel |
77-75 | |
IK Sturehov-A2 | |
22-8 | Johansson, Bengt Olov |
9-4 | Sundkvist, Peter |
14-14 | Eriksson, Marcus |
0-4 | Abdillah Tawfik, Tawfik |
0-4 | Eriksson, Billy |
0-6 | Kihlander, Hans |
9-21 | Alsiö, Tomas |
3-18 | Johansson, Ludvig |
13-11 | Dubbel |
70-90 | |
Östansjö IF-A2 | |
12-15 | Jatko, Joel |
13-16 | Roos, Per |
1-7 | Karasiak, Josef |
9-17 | Sundqvist, Daniel |
0-8 | Kling, Teddie |
0-11 | Knutsson, Jörgen |
3-15 | Gustavsson, Linus |
4-15 | Dubbel |
42-104 | |
Gropens IF-A | |
2-3 | Eriksson, Filiph |
0-4 | Blaxmo, Anders |
14-19 | Larsson, Roger |
1-6 | Barrette, Len |
0-10 | Karlsson, Per |
4-16 | Andersson, Kent |
2-18 | Westling, Robert |
5-21 | Arvidsson, Håkan |
6-15 | Dubbel |
34-112 | |