Örebro DIV 6
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. AGA BTK-B2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 68-19 | 222-75 | 3025-2151 | 22 |
2. IK Sturehov-C | 12 | 10 | 1 | 1 | 69-29 | 222-114 | 3299-2617 | 21 |
3. Storå BTK-D | 12 | 8 | 1 | 3 | 62-41 | 215-153 | 3419-3056 | 17 |
4. Pålsboda GoIF-D | 12 | 5 | 0 | 7 | 46-50 | 156-178 | 2889-2999 | 10 |
5. BTK Triss- A | 12 | 5 | 0 | 7 | 45-54 | 159-185 | 2903-3099 | 10 |
6. AGA BTK-B1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 23-64 | 92-212 | 2316-3031 | 4 |
7. Gropens IF-C | 12 | 0 | 0 | 12 | 16-72 | 81-230 | 2259-3157 | 0 |
AGA BTK-B2 | |
15-5 | Engstedt, Magnus |
10-0 | Engstedt, Alvin |
13-4 | Skillborg, Jakob |
10-3 | Eriksson, Henrik |
8-1 | Lund, Jonas |
5-1 | Skillborg, Fredrik |
2-3 | Fredlund, Anders |
5-2 | Dubbel |
68-19 | |
IK Sturehov-C | |
29-2 | Gustafsson, Pontus |
19-12 | Eriksson, Jeremy |
2-0 | Alsiö, Tomas |
4-4 | Zetterfeldt, Torbjörn |
3-4 | Lagriffoul, Fabien |
4-6 | Hübinette, Olle |
8-1 | Dubbel |
69-29 | |
Storå BTK-D | |
14-1 | Almualem, Badie |
9-2 | Karlsson, Kent |
6-2 | Andersson, Petter |
6-2 | Ahlrén, Marcus |
3-0 | Eek, Tommie |
2-1 | Norelius, Mats |
8-9 | Karlsson, Teodor |
8-19 | Krey, Richard |
6-5 | Dubbel |
62-41 | |
Pålsboda GoIF-D | |
17-9 | Järlebark, Jonatan |
2-0 | Järlebark, Daniel |
6-6 | Andersson, Karl Lennart Åke |
4-4 | Lindé, Jakob |
12-15 | Järlebark, Julia |
0-3 | N/A |
2-6 | Törnqvist, Pontus |
3-7 | Dubbel |
46-50 | |
BTK Triss- A | |
21-3 | Sundell, William |
3-0 | Itkonen, Simon |
5-12 | Lönngren, Simon |
8-17 | Gustavsson, Pontus |
2-17 | Nilsson, Rasmus |
6-5 | Dubbel |
45-54 | |
AGA BTK-B1 | |
4-1 | Jansson, Tim |
2-1 | Jansson, Bo Christer |
2-3 | Skillborg, David |
3-5 | Kaeomani, Sasalak |
2-4 | Allard, Emil |
0-2 | Bourelius, Jerry |
1-7 | Egbäck, Edwin |
1-8 | Ivarsson, Emil |
5-16 | Bourelius, Martin |
1-12 | Bourelius, Patric |
2-5 | Dubbel |
23-64 | |
Gropens IF-C | |
3-7 | Blaxmo, Anders |
2-7 | Brodin, Oskar |
0-6 | Agartsson, Melker |
0-6 | Blaxmo, David |
6-15 | Nilsson, Martin |
1-11 | Häll, Nils |
2-13 | Törnquist, Filip |
2-7 | Dubbel |
16-72 | |