Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Boo KFUM D1 |
14 |
13 |
1 |
0 |
111-30 |
357-130 |
4942-3530 |
27 |
2. Ängby SK H1 |
13 |
9 |
1 |
3 |
91-46 |
296-194 |
4630-4156 |
19 |
3. Järfälla BTF F |
14 |
7 |
3 |
4 |
85-74 |
300-269 |
5188-4930 |
17 |
4. KFUM Stocksund E |
14 |
6 |
3 |
5 |
83-76 |
287-284 |
5076-5140 |
15 |
5. IFK Täby BTK D2 |
14 |
7 |
1 |
6 |
79-77 |
271-281 |
5008-5037 |
15 |
6. Ekerö IK B |
14 |
4 |
4 |
6 |
78-83 |
291-282 |
5154-4850 |
12 |
7. Rotebro BTK C |
14 |
2 |
1 |
11 |
54-97 |
234-322 |
4787-5248 |
5 |
8. Vallentuna BTK |
13 |
0 |
0 |
13 |
6-104 |
46-320 |
2051-3945 |
0 |
Boo KFUM D1 |
23-1 | Stare, Erik |
21-2 | Andersson, Jesper |
17-2 | Johansson, Erik |
17-3 | von Walden, Veronica |
10-2 | Linander, Erik |
5-2 | Lundgren, Julia |
2-0 | Norin, Olle |
2-1 | Rosenthal, Alex |
2-2 | Andersson, Rebecka |
0-11 | Andersson, Per |
12-4 | Dubbel |
111-30 | |
|
Ängby SK H1 |
23-10 | Åberg, Olle |
7-1 | Heed Elvegård, Fredrik |
13-8 | Åhlander, Samuel |
4-0 | Kvarnström, Johannes |
4-1 | Messö Bolos, Elias |
2-0 | Wallnöfer, Leo |
2-0 | Kwarnmark, William |
4-2 | Siljeholm, Teodor |
4-2 | Bildhjerd, Martin |
6-4 | Viklund, Jonathan |
2-0 | N/A |
2-0 | Cronestrand, Victor |
1-2 | Rudsberg, Kevin |
1-5 | Freese, Anders |
2-6 | Freese, Samuel |
14-5 | Dubbel |
91-46 | |
|
Järfälla BTF F |
16-10 | Persson, Linus |
5-1 | Palmgren, Engla |
5-1 | Gerold, Maya |
17-14 | Gafur, Jonas |
11-9 | Midéus, Noa |
1-1 | Kjellnér, Arvid |
1-2 | N/A |
4-7 | Hessner, Jonatan |
13-21 | Gafur Fetullah, Yusef |
12-8 | Dubbel |
85-74 | |
|
KFUM Stocksund E |
12-0 | Perry, Jamie |
12-1 | Khorasani, Arman |
2-0 | Larsson, Mårten |
5-5 | Ulvsbäck, Dag |
1-1 | Ingare, Erik |
13-14 | Perry, Edwin |
1-4 | Ullstrand, Lukas |
8-12 | Song, Hanna |
9-13 | Song, Han-Suck |
5-17 | Lindmark, Teja |
15-9 | Dubbel |
83-76 | |
|
IFK Täby BTK D2 |
27-9 | Kipfer, Nicolas |
18-14 | Hummelgren, Filip |
2-0 | Forsman-Wadsten, André |
1-1 | Alestedt, Peter |
2-2 | Kipfer, Hans |
0-3 | Rosén, Erik |
13-20 | Nyman, Anton |
9-17 | Nyman, Anders |
7-11 | Dubbel |
79-77 | |
|
Ekerö IK B |
24-10 | Strömberg, Rolf |
21-14 | Nygren, Per-Åke |
11-8 | Babtist, Gustav |
2-0 | Rohdin, Alexander |
4-5 | Jansson, Leo |
7-9 | Strömberg, Daniel |
0-7 | N/A |
1-17 | Blomkvist, Jushua |
8-13 | Dubbel |
78-83 | |
|
Rotebro BTK C |
17-12 | Do, Anh |
16-13 | Hallman Johansson, Hugo |
2-1 | Tordås, Milton |
1-4 | Tiberg, Viktor |
0-4 | Peterson, Jacob |
7-23 | Hålling, Max |
6-23 | Lindberg, William |
5-17 | Dubbel |
54-97 | |
|
Vallentuna BTK |
0-2 | Elmvik, Gustaf |
2-6 | Ekeram, Théo |
0-4 | Eriksson, Adam |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
1-7 | HELLBLOM, Viktor |
0-6 | N/A |
0-8 | Eriksson, Hannes |
1-9 | Taxén, Erik |
0-12 | Wingmark, Hugo |
0-12 | Petrell, Oliver |
2-20 | Ekeram, Tobias |
0-6 | Dubbel |
6-104 | |
|