Spårvägens BTK F1 |
20-0 | Lindquist, Caesar |
22-3 | Östblom, Melker |
17-4 | Kristensson, Love |
13-10 | Zee, Nathan |
1-1 | Nilsson, Joel |
5-6 | Scherdin, Alvin |
1-7 | Rydén, Alexander |
14-5 | Dubbel |
93-36 | |
|
Hammarby IF BTF F1 |
19-1 | Eriksson, Lars |
12-6 | Bergling, Elis |
3-0 | Andersson, Christian |
13-10 | Eriksson Lexander, Martin |
11-8 | Kjellander, Fredrik |
2-0 | Balenius, Tobias |
3-2 | Mignot, Samuel |
7-7 | Götherström, Simon |
1-1 | Ahlmer, Anna-Klara |
4-6 | Kjellander, Pontus |
13-7 | Dubbel |
88-48 | |
|
Huddinge BTK B |
26-5 | Malmström, Per-Henrik |
16-6 | Pettersson, Joakim |
10-7 | Szprenglewski, Andrzej |
2-1 | Quiroz, Matias |
0-3 | Winbrant, Gunnar |
5-10 | Waninger, Pia |
0-5 | N/A |
8-15 | Liborio Malmström, Gustavo |
13-11 | Dubbel |
80-63 | |
|
Boo KFUM D2 |
17-7 | Söderlund, Lukas |
8-0 | Linander, Erik |
11-6 | Rosenthal, Alex |
7-10 | Kamsvåg, Arvid |
6-10 | Lundgren, Anna |
6-11 | Sjöö, Liam |
3-12 | Papadopoulos Paulsson, Andreas |
1-11 | Lundgren, Emma |
7-16 | Dubbel |
66-83 | |
|
Tullinge TP BTK D |
21-4 | Penna, Viktor |
4-2 | Johansson, Kenneth |
8-7 | , |
5-8 | Östborg, Leo |
0-3 | Svanberg, Henrik |
5-12 | Mohadjeri, Filip |
2-12 | Mohadjeri, Babak |
2-16 | Wassdahl, Alexander |
8-16 | Dubbel |
55-80 | |
|
Sickla IF A2 |
2-0 | Talpur, Ali Talpur |
12-14 | Folkmar, Nils |
4-6 | Cardenas Calvo, Jorge |
0-2 | N/A |
1-4 | Backlund, Claes |
0-4 | Görling, Anders |
11-16 | Magnevill, Rikard |
3-12 | Kristiansson, Göran |
6-16 | Murvall, Göran |
13-8 | Dubbel |
52-82 | |
|
Tyresö BTK D2 |
9-0 | Wallenberg, Bobi |
3-0 | Andersen, Jimmy |
3-0 | Wijk, Fredrik |
3-0 | Sandqvist, Stefan |
0-2 | Ogenstad, Jim |
7-9 | Tiselius, Joel |
1-4 | Hässler, Johan |
6-10 | Wallenberg, Elvin |
1-5 | Platus, Marcus |
4-12 | Sahlström, Ludvig |
3-18 | Lindhagen-Kovacs, Noah |
2-19 | Lind-Tibbelin, Ludwig |
7-12 | Dubbel |
49-91 | |
|